
地區(qū):熱點(diǎn)年代:2021更新:2025-12-22 15:22:09
簡介:凯力风牌东风国六洒水车在选择凯力风牌东风国六洒水车生产厂家的时候务必要选择有生产资质的,厂家各方面实力雄厚的,切不可贪图便宜而买到质量差的凯力风牌东风国六洒水车。此款车型的外形尺寸为8425,8270 WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91yale%202%20ton%20electric%20chain%20hoist
凯力风牌东风国六洒水车

在選擇凯力风牌东风国六洒水车生產(chǎn)廠家的凱力時(shí)候務(wù)必要選擇有生產(chǎn)資質(zhì)的,廠家各方面實(shí)力雄厚的風(fēng)牌,切不可貪圖便宜而買到質(zhì)量差的東風(fēng)WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91yale%202%20ton%20electric%20chain%20hoist凯力风牌东风国六洒水车。

此款车型的国洒外形尺寸为8425,8270X2500X3060(mm),整车的水车总质量为18000(kg),整备质量为7100(kg),专汽最高车速89(km/h)。家园
凯力风牌东风国六洒水车的凱力底盤型號為EQ1180GSZ6DJ,底盤軸距為3950,風(fēng)牌4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,東風(fēng)WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91yale%202%20ton%20electric%20chain%20hoist使用10.00-20 18PR,国洒10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的水车发动机型号为B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68 YCDV4261-185,底盘承载力强,专汽可靠耐用。家园
| 凱力風(fēng)牌KLF5181GSSE6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凱力風(fēng)牌KLF5181GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 8425,凯力8270X2500X3060(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 23/12(°) |
| 额定质量: | 10770,10705(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2450,1515/2410,1320/2605,1475/2295,1515/2255,1320/2450(mm) |
| 整备质量: | 7100(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) | 后轮距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800,1860,1910,1940,1965,19853 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝排氣管樣式,選裝方形軟管箱,前置鴨嘴樣式,后部箭頭指示燈,上綠化澆灌系統(tǒng),下噴霧裝置,上弧形噴霧及專用裝置結(jié)構(gòu),選裝后噴霧裝置,選裝尾部平臺管道樣式,選裝底盤附件位置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?1.24立方米,罐體有效容積10.7立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸mm):5000×2200×1450;專用功能及裝置:該車用途為綠化噴灑作業(yè),主要裝置為水罐及噴灑裝置;其他說明:僅采用轴距:4500mm,外形尺寸長/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:8425/1475/2450,8425/1515/2410,8425/1320/2605,8270/1475/2295,8270/1515/2255,8270/1320/2450,僅采用發(fā)動機(jī):D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,DDi50E220-60,YCS06200-60,YCS04180-68,B6.2NS6B230,YCS06220-60; | |||


凯力风牌东风国六洒水车,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!

核心提示:合景泰富200亿元ABS状态变更为“中止”,保利发展完成发行15亿中期票据,富力完成发行13亿元超短期融资券,中海地产拟发行35亿元公司债...
播放指數(shù):4155次
查看詳情