青专牌东风WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91dinghy%20hoist%20for%20sale纯电动洒水车专汽家园
青专牌东风纯电动洒水车

在汽車行業(yè)中,青專汽青专牌东风纯电动洒水车一直在汽車市場中占主導地位,牌東近幾年隨著經濟的風純WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91dinghy%20hoist%20for%20sale發(fā)展,青专牌东风纯电动洒水车的電動市場需求量逐年增加,今天為大家介紹這款青专牌东风纯电动洒水车

此款车型的洒水外形尺寸为8630X2500X2970(mm),整车的车专总质量为18000(kg),整备质量为9060(kg),青专汽最高车速89(km/h)。牌东
青专牌东风纯电动洒水车的風純底盤型號為EQ1180GTZEVJ1,底盤軸距為4500,電動WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91dinghy%20hoist%20for%20sale5000,5300(mm),排放标准为,洒水使用10.00R20 18PR,车专295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的青专汽发动机型号为TZ370XS-LKM1101,底盘承载力强,牌东可靠耐用。风纯
| 青專牌QDZ5180GSSED53BEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 青專牌QDZ5180GSSED53BEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8630X2500X2970(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GTZEVJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 11/11(°) |
| 额定质量: | 8745(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2070(mm) |
| 整备质量: | 9060(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GTZEVJ1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
| 轴距: | 4500,5000,5300(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18803 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:额定功率为80kw,峰值功率为160kw;储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室.选用5300mm轴距.该车型可选装ETC车载装置;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护装置所用材料材质:铝合金,连接方式为螺栓连接.后部防护装置所用材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120×80mm,离地高度为460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.1立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):4400×2150×1400mm;专用功能及装置:专用装置为水泵、水罐、喷枪,主要用于喷洒路面、园林绿化;其他说明:驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ370XS-LKM1101,可在全国销售; | |||


這幾年,國家密集發(fā)布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、優(yōu)化運輸環(huán)境方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規(guī)范和引導,對青专牌东风纯电动洒水车市場產生了積極影響。這款青专牌东风纯电动洒水车就是新政策下誕生的優(yōu)質產品。












