什么是低碳飲食減肥法
程力威牌东风国六5方洒水车

用“玩”,程力车专接受挑战;用“酷”,威牌表达态度;用“靠得住”来践行诺言。东风WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91where%20are%20the%20usps%20sorting%20facilities%20in%20colorado這就是國方程力威牌东风国六5方洒水车。

此款车型的洒水外形尺寸为6830X2300X2800(mm),整车的程力车专总质量为9100(kg),整备质量为4140(kg),威牌最高车速103(km/h)。东风
程力威牌东风国六5方洒水车的國方底盤型號為EQ1095SJ8CD2,底盤軸距為3308,灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91where%20are%20the%20usps%20sorting%20facilities%20in%20colorado3800,4400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,程力车专使用7.50R16LT 16PR,威牌8.25R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的东风发动机型号为YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60,底盘承载力强,国方可靠耐用。洒水
| 程力威牌CLW5091GSS6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5091GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 6830X2300X2800(mm) |
| 底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | 4765(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1900(mm) |
| 整备质量: | 4140(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1760(mm) |
| 轴距: | 3308,3800,4400(mm) | 后轮距: | 1586,1630,1650,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,17603 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、仅选用3800mm轴距底盘改装,罐体有效容积:5.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3800×1700×1120;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、随底盘选装驾驶室。5、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。 | |||


這款程力威牌东风国六5方洒水车屬于比較高端的配置,想要優質的車型就選程力威牌东风国六5方洒水车!








