勤宏牌国六10吨洒水车

匠人精神從來都不是勤宏隨便說說,而是在過程中時刻體現,我們的牌國勤宏牌国六10吨洒水车从不逊色。

勤宏牌国六10噸洒水车整车外形尺寸8080,吨洒WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91how%20to%20sort%20colors%20python8110X2300,2330X2660(mm),上户吨位为:10(Kg),水车驾驶室准乘人数为3人,专汽最高车速90(km/h)。家园
勤宏牌国六10吨洒水车的勤宏底盤型號為BJ1164VKPFA-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司,底盤軸距為4500(mm),牌國排放標準為GB3847-2005,噸灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91how%20to%20sort%20colors%20pythonGB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,水车10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的专汽发动机型号为WP4.1NQ190E61,底盘承载力强,家园可靠耐用。勤宏
| 勤宏牌SQH5160GSSB6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 勤宏牌SQH5160GSSB6型洒水车 | 外形尺寸: | 8080,牌国8110X2300,2330X2660(mm) |
| 底盘型号: | BJ1164VKPFA-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 10/10(°) |
| 额定质量: | 9525(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2350,1260/2350(mm) |
| 整备质量: | 6280(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1164VKPFA-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1760,1780(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1724(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6,10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1740,1760,17803 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| WP4.1NQ190E61发动机最大净功率为136kW;罐体有效容积:10立方米.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4925((含封头120×2)×2050×1270,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;侧后防护装置材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护装置尺寸:120×60mm;离地高:470mm;ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;随底盘选装新前格栅及新logo. | |||


這款新型勤宏牌国六10吨洒水车的誕生,體現了專用車企業“為客戶創造更大價值,噸灑為彼此的事業增光添彩”的宗旨。