
地區:知識年代:2021更新:2025-12-22 15:21:39
簡介:程力牌东风国六10吨洒水车成功的人都是把握先机,失败的人都在守株待兔。今天为大家带来的是程力牌东风国六10吨洒水车,这款车型你值得拥有。程力牌东风国六10吨洒水车整车外形尺寸7680X2520X320 WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoist%20free%20weight%20rack
程力牌东风国六10吨洒水车

成功的程力人都是把握先机,失败的牌东配置人都在守株待兔。今天为大家带来的风国分析WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoist%20free%20weight%20rack是程力牌东风国六10吨洒水车,这款车型你值得拥有。吨洒

程力牌东风国六10噸洒水车整车外形尺寸7680X2520X3200(mm),水车上户吨位为:10(Kg),专汽驾驶室准乘人数为2,家园3人,最高车速89(km/h)。程力
程力牌东风国六10吨洒水车的牌東配置底盤型號為DFH1160BX1,底盤軸距為5100,風國分析WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoist%20free%20weight%20rack3950,4500,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,吨洒使用9.00R20 16PR,水车10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的专汽发动机型号为DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60,底盘承载力强,家园可靠耐用。程力
| 程力牌CL5161GSSD6DP型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5161GSSD6DP型洒水车 | 外形尺寸: | 7680X2520X3200(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 13/11(°) |
| 额定质量: | 9705,9770(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2300(mm) |
| 整备质量: | 6300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
| 轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1934,1860,19153 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车仅选用3950mm轴距底盘改装,罐体有效容积:9.70立方米,罐体总容量:10.19立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4300×2300×1490。2、左右侧面防护及后部防护连接方式均为螺栓连接,侧面防护材料为铝合金材质,后部防护材料为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):160×60,离地高度(mm):480。3、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。 | |||


程力牌东风国六10吨洒水车是在新的合規化格局開啟之下誕生的產品,表明了隨州專用車必將以更高品質的合規產品,更高效率的貼心服務,引領中國專汽行業加速發展,開創中國專用車更加美好的明天!

核心提示:一方面,监管机构先后表态,2018年将继续严肃查处各类违规房地产融资行为。另一方面,各地对房地产企业端的融资继续呈收紧的态势。
播放指數:7498次
查看詳情