埃梅里:麥金還要缺陣23周時間,我們將努力讓他提高表現
程力威牌东风国六10方洒水车

真正的程力车专内心强大,就是威牌活在自己的世界里,而不是东风WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20humain活在別人的眼中和嘴上。人生在世,國方無非是灑水笑笑別人,然后再讓別人笑笑自己。程力車專大家好呀,威牌今天給大家介紹一款程力威牌东风国六10方洒水车。東風

程力威牌东风国六10方洒水车整車外形尺寸7670,國方7800,8000X2500X3200(mm),上戶噸位為:10(Kg),灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20humain驾驶室准乘人数为2,程力车专3人,最高车速88(km/h)。威牌
程力威牌东风国六10方洒水车的東風底盤型號為EQ1160GL6DJ,底盤軸距為3950,國方4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放標準為GB3847-2005,灑水GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5160GSS6YT型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5160GSS6YT型洒水车 | 外形尺寸: | 7670,7800,8000X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 17/18,17/19,17/19,17/20,17/21(°) |
| 额定质量: | 9570,9505(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2470,1450/2270,1250/2220,1250/2050,1450/1850(mm) |
| 整备质量: | 6300(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,19503 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要装置为罐体,洒水泵,主要用于洒水;2.罐体有效容积:9.97立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4200×2300×1450;3.整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):7670/1250/3950/2470.7670/1450/3950/2270.7670/1250/4200/2220.7800/1250/4500/2050.8000/1450/4700/1850.4.侧,后防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490.5.装备ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室及下置尾气处理器. | |||


程力威牌东风国六10方洒水车采用了多款車型的柔性混合線生產,打破傳統流水線的理念,利用有限的模塊滿足客戶的個性化需求。今天為大家介紹一下程力威牌东风国六10方洒水车








