凯力风牌福田国六3方洒水车

人應(yīng)該要為夢(mèng)想追逐,凱力不管現(xiàn)實(shí)給了你多少黑眼圈。風(fēng)牌福田今日份夢(mèng)想從這里開(kāi)始----凯力风牌福田国六3方洒水车。國(guó)方WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91alberto%20crane%20burbank

凯力风牌福田国六3方洒水车整車(chē)外形尺寸5180X1730X2390(mm),灑水上戶(hù)噸位為:3(Kg),車(chē)專(zhuān)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,凱力最高車(chē)速110(km/h)。風(fēng)牌福田
凯力风牌福田国六3方洒水车的國(guó)方底盤(pán)型號(hào)為BJ1045V9JB3-55,底盤(pán)軸距為2600,灑水2850(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,車(chē)專(zhuān)WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91alberto%20crane%20burbank使用6.00R15 10PR规格的凯力轮胎,底盘配置的风牌福田发动机型号为Q23-95C60 Q23-95E60,底盘承载力强,国方可靠耐用。洒水
| 凱力風(fēng)牌KLF5040GSSB6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凱力風(fēng)牌KLF5040GSSB6型洒水车 | 外形尺寸: | 5180X1730X2390(mm) |
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
| 额定质量: | 2045(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1465(mm) |
| 整备质量: | 2320(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1345(mm) |
| 轴距: | 2600,车专2850(mm) | 后轮距: | 1292(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13453 |
| 轮胎规格: | 6.00R15 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成。罐体有效容积: 2.14立方米。罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 2450×1400×850。2、ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。3、侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。选装方形软管箱,前置鸭嘴样式,后部箭头指示灯,上绿货浇灌系统,下喷雾装置,上弧形喷雾及专用装置结构。 | |||


凯力风牌福田国六3方洒水车是在新的合規(guī)化格局開(kāi)啟之下誕生的產(chǎn)品,表明了隨州專(zhuān)用車(chē)必將以更高品質(zhì)的合規(guī)產(chǎn)品,更高效率的貼心服務(wù),引領(lǐng)中國(guó)專(zhuān)汽行業(yè)加速發(fā)展,開(kāi)創(chuàng)中國(guó)專(zhuān)用車(chē)更加美好的明天!