赛哥尔牌东风国六洒水车

成功需要成本,賽哥水車時間也是爾牌一種成本,選擇赛哥尔牌东风国六洒水车就是東風football%20goalkeeper%20kit%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91对时间和成本的节约。

此款车型的国洒外形尺寸为7940,8330X2490X2845,3250(mm),整车的专汽总质量为18000(kg),整备质量为7200,家园7800(kg),最高车速105(km/h)。赛哥水车
赛哥尔牌东风国六洒水车的爾牌底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,東風3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,國灑football%20goalkeeper%20kit%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91使用295/80R22.5 18PR,专汽10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的家园发动机型号为CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盘承载力强,赛哥水车可靠耐用。尔牌
| 賽哥爾牌QTH5183GSS型洒水车主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 賽哥爾牌QTH5183GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 7940,东风8330X2490X2845,3250(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
| 额定质量: | 10670,10605,10005(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2180(mm) |
| 整备质量: | 7200,7800(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術有限公司;發(fā)動機凈功率值:YCS04200-68/143,B6.2NS6B210/151,D4.5NS6B220/157,CY4SK761/142,D4.0NS6B195/138;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;該車選用4500mm軸距;僅用YCS04200-68,B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,CY4SK761,D4.0NS6B195發(fā)動機、295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5輪胎;側后防護情況:側、后防護材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護裝置尺寸為:120×60mm ,離地高度為440mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體外形尺寸:長×長軸×短軸4530×2250×1380 mm,罐體有效容積10.8立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;專用功能及裝置:該車加裝罐體總成,噴灑裝置及水泡裝置,用于路面灑水作業(yè)。;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置;車輛后部擴展新型作業(yè)平臺和霧炮裝置,對應的長寬高為:8330*2490*3250. | |||


赛哥尔牌东风国六洒水车體現(xiàn)了專用車生產(chǎn)企業(yè)不斷創(chuàng)新,堅持不懈,努力進行新產(chǎn)品的研發(fā),對設備及產(chǎn)線進行技改,以提高產(chǎn)品的工藝水平的匠心精神。







