
探索
類型83135萬
連載(字)點擊書簽后,可收藏每個章節的書簽,“閱讀進度”可以在個人中心書架里查看
中国中车牌东风9吨纯电动洒水车

拼一年春夏秋冬,中國中車博一生無怨無悔,牌東中国中车牌东风9吨纯电动洒水车你創業路上最好的風噸%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91ilive%20wireless%20bluetooth%20cd%20radio%20portable%20boombox伴侣。

中国中车牌东风9吨纯电动洒水车整車外形尺寸7945,純電8445X2510X2980(mm),上戶噸位為:9(Kg),動灑駕駛室準乘人數為3,水車實用2人,最高車速89(km/h)。款專
中国中车牌东风9吨纯电动洒水车的中國中車底盤型號為DFH1180BEV1,底盤軸距為4500,牌東4700(mm),排放標準為,風噸%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91ilive%20wireless%20bluetooth%20cd%20radio%20portable%20boombox使用10.00R20 18PR,纯电295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的动洒发动机型号为TZ370XS-LKM1103,底盘承载力强,水车实用可靠耐用。款专
| 中國中車牌TEG5180GSSADFBEV1型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中國中車牌TEG5180GSSADFBEV1型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7945,中国中车8445X2510X2980(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180BEV1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 12/12(°) |
| 额定质量: | 8305,8370(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2015(mm) |
| 整备质量: | 9500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180BEV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1920,1940(mm) |
| 轴距: | 4500,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1900,1920,19403 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.底盘选用轴距4500mm;2.罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2220×1270×4350,罐体总容积:8.7立方米,罐体有效容积:8.3立方米;3.该车装有水罐、水路系统、清洗工作装置、后作业平台、控制系统,用于清洗作业;4.该车型带前鸭嘴、后对冲、后圆柱型洒水、后低压水炮、后消防接口.车头可选装前置智能水炮,对应前伸500mm,对应整车长8445mm,该选装对于整车重量变化均可忽略不计;5.侧防护材料为玻璃钢,连接方式为螺栓连接.后防护材料为Q355B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为160×60mm,离地高度为495mm;6.随底盘选装驾驶室前角扰流板、前雾灯,选装卧铺侧窗装饰板,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,驾驶室选装不同前面罩;7.随底盘安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;8.电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;9.ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;10.驱动电机额定/峰值功率:80kW/160kW | |||


中国中车牌东风9吨纯电动洒水车專業出品,值得信賴!
共{{commentTotal}}條帖子
已顯示全部
還沒有人發表評論
查看回復
還沒有人發表評論
已顯示全部