?
| 录取批次 | 學(xué)??校 | 招生计划数 | 录取数 | 缺额 | 最低录取分 | ?備??????????????????????????????????????????????注 |
| 第 二 批 次 | 钱桥中学 | 275 (计划生) | 275 | 615.5 | 615.5分并列14人,年枞按文化课加体育和理科实验总分、阳县文化课总分、普高WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoist%20channel語(yǔ)文、招生數(shù)學(xué)、第批英語(yǔ)、次錄綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等第、取情物理、況統(tǒng)化學(xué)、年樅政治、陽(yáng)縣歷史、普高體育、招生理科實(shí)驗(yàn)順序,第批優(yōu)者排前,次錄依次擇優(yōu)錄取10人。取情 | |
| 55 (择校生) | 55 | 607.5 | 607.5分并列4人,WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoist%20channel按文化課加體育和理科實(shí)驗(yàn)總分、文化課總分、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等第、物理、化學(xué)、政治、歷史、體育、理科實(shí)驗(yàn)順序,優(yōu)者排前,依次擇優(yōu)錄取1人。 | |||
| 横埠中学 | 272 (计划生) | 272 | 591 | 591分并列8人,按文化課加體育和理科實(shí)驗(yàn)總分、文化課總分、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等第、物理、化學(xué)、政治、歷史、體育、理科實(shí)驗(yàn)順序,優(yōu)者排前,依次擇優(yōu)錄取1人。 | ||
| 54 (择校生) | 54 | 583 | 583分及以上填报志愿54人。 | |||
| 枞阳三中 | 275 (计划生) | 275 | 602.5 | 602.5分并列8人,按文化課加體育和理科實(shí)驗(yàn)總分、文化課總分、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等第、物理、化學(xué)、政治、歷史、體育、理科實(shí)驗(yàn)順序,優(yōu)者排前,依次擇優(yōu)錄取2人。 | ||
| 55 (择校生) | 55 | 598 | 598分并列4人,按文化課加體育和理科實(shí)驗(yàn)總分、文化課總分、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等第、物理、化學(xué)、政治、歷史、體育、理科實(shí)驗(yàn)順序,優(yōu)者排前,依次擇優(yōu)錄取2人。 | |||
| 白云中学 | 200 (计划生) | 200 | 583 | 583分并列7人,按文化課加體育和理科實(shí)驗(yàn)總分、文化課總分、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等第、物理、化學(xué)、政治、歷史、體育、理科實(shí)驗(yàn)順序,優(yōu)者排前,依次擇優(yōu)錄取6人。 | ||
| 39 (择校生) | 39 | 579.5 | 579.5分及以上填报志愿39人。 | |||
| 周潭中学 | 200 (计划生) | 200 | 552.5 | 552.5分及以上填报志愿200人。 | ||
| 39 (择校生) | 39 | 548.5 | 548.5分及以上填报志愿39人。 | |||
| 小??計(jì) | 1464 | 1464 | 第二批次錄取沒(méi)有缺额。 | |||
| 第 三 批 次 | 其林中学 | 100 (计划生) | 100 | 553 | 553分并列4人,按文化課加體育和理科實(shí)驗(yàn)總分、文化課總分、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等第、物理、化學(xué)、政治、歷史、體育、理科實(shí)驗(yàn)順序,優(yōu)者排前,依次擇優(yōu)錄取2人。 | |
| 19 (择校生) | 19 | 545 | 545分并列2人,按文化課加體育和理科實(shí)驗(yàn)總分、文化課總分、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等第、物理、化學(xué)、政治、歷史、體育、理科實(shí)驗(yàn)順序,優(yōu)者排前,依次擇優(yōu)錄取1人。 | |||
| 振阳公学 | 236 (计划生) | 236 | 551 | 551分及以上填报志愿236人。 | ||
| 实验中学 | 213 (计划生) | 213 | 549.5 | 549.5分并列5人,按文化課加體育和理科實(shí)驗(yàn)總分、文化課總分、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等第、物理、化學(xué)、政治、歷史、體育、理科實(shí)驗(yàn)順序,優(yōu)者排前,依次擇優(yōu)錄取4人。 | ||
| 小??計(jì) | 568 | 568 | 第三批次錄取沒(méi)有缺额。 |
?
?
2014年樅陽(yáng)縣普高招生錄取第二、三批次錄取情況統(tǒng)計(jì).xls