
纯电动车厢可卸式垃圾车

賺錢任何時(shí)候都不晚,純電車純車廂可怕的動(dòng)車電動(dòng)是你從來(lái)都不敢開(kāi)始,一臺(tái)纯电动车厢可卸式垃圾车开启你的厢可卸式WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hyundai%20crane致富之路。

纯电动车厢可卸式垃圾车整車外形尺寸4520X1620X2010(mm),垃圾上戶噸位為:820(Kg),可卸駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,式垃視頻最高車速90(km/h)。圾車家園
纯电动车厢可卸式垃圾车的工作底盤型號(hào)為,底盤軸距為(mm),專汽排放標(biāo)準(zhǔn)為,純電車純車廂WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hyundai%20crane使用175R14LT 8PR规格的动车电动轮胎,底盘配置的厢可卸式发动机型号为LJ469Q-AEB,底盘承载力强,垃圾可靠耐用。可卸
| 暢達(dá)牌NJ5038ZXXZEV1型纯电动车厢可卸式垃圾车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 暢達(dá)牌NJ5038ZXXZEV1型纯电动车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4520X1620X2010(mm) |
| 底盘型号: | 货箱尺寸: | X X (mm) | |
| 总质量: | 2900(Kg) | 接近/离去角: | 17/14(°) |
| 额定质量: | 820(Kg) | 前悬后悬: | 1080/940(mm) |
| 整备质量: | 1950(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 燃油种类: | ||
| 轴数: | 前轮距: | (mm) | |
| 轴距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | |
| 轮胎数: | 轴荷: | 3 | |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 该车采用三元锂离子动力蓄电池,式垃视频电池包型号:S320-26B1,生产企业: 江苏索尔新能源科技股份有限公司,单体型号:INR1865P,生产企业:广西卓能新能源科技有限公司。驱动电机为永磁同步电机,型号:TZ238XSWT30ANQ;电机额定功率30kW,峰值功率65kW;生产企业:江苏微特力电机制造有限公司。ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装前雾灯、前保险杠、驾驶室前围、车门、后视镜、侧转向灯. | |||

這款纯电动车厢可卸式垃圾车屬于比較高端的配置,想要優(yōu)質(zhì)的車型就選纯电动车厢可卸式垃圾车!