产品简介
3.1概述
3.1.1术语及定义
大流量排水抢险车属于专项作业车,急抢家园是险排将发电机组安装在具有隔音降噪功能的厢体内,形成降噪电站的涝车WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crkt%20hoist%20and%20lock%20tree%20stand%20hoist形式,整合排水设备并集成于二类汽车底盘上的配置排水抢险移动泵站,适应于全天候的参数野外露天作业,具有整体性能稳定可靠、专汽一体操作轻便实用、急抢家园快速响应排水效率高、险排功能多样组合便利、涝车用途广泛性价比高等特点。配置
大流量排水抢险车主要应用于城市防汛、参数农业抗旱、专汽市政工程和应急排水。急抢家园
3.1.2整车基本参数
车辆型号 | STD5120TPSDF6 | 底盘参数 | DFH1120E1 |
整车尺寸 | 8840*2500*3530 | 箱体尺寸 | 6300×2500×2470 |
总质量 | 12490KG | 整备质量 | 12295KG |
燃油种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
钢板弹簧形式和规格 | 8/10+8 | 轮胎规格 | ?9.00R20 16PR |
轴荷(kg) | 4400/8090 | 轴距 | 4700mm |
很高车速 | 89 | 排量 | 6200 |
发动机型号 | B6.2NS6B210 | 功率(KW) | 154 |
侧防护形式 | 围裙式 | ||
发电机组参数 | 详见主要性能参数 | 潜水泵参数 | 详见发电机组检测报告 |
3.2大流量排水抢险车主要性能参数
序号 | 项目 名称 | 主要技术参数 | |
1 | 车辆 | 1、險(xiǎn)排底盘采用东风天锦:?DFH1120E1?,澇車发动机型号:B6.2NS6B210?,發(fā)動機(jī)功率154kw,燃油類別: 柴油。?排放标准:?GB17691-2018国Ⅵ。 2、整車总质量:12490KG,轴距4700mm,整車長:8840mm ,寬度:2500mm,高度3530mm。 3、驾驶室配空调、助力转向、倒车影像。WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crkt%20hoist%20and%20lock%20tree%20stand%20hoist 4、驾驶室顶部安装应急照明灯具,升降高度2.5m,可360度旋转。 5、车厢安装爬梯,方便车顶检修。 6、配置标准储物货架 7、整车颜色工程黄。 8、车辆有公信部公告,能在采購地合法上牌。 | |
2 | 车厢 | 1、厢体外形尺寸:6300×2500×2470mm。 2、厢体:具备运输、防雨、防火、阻燃、防尘、防锈、降燥,隔震、长期抗震结构。外部钢材为优质冷轧钢板,表面处理平整,内衬优质冷轧钢板折弯骨架,强度牢固,配重合理。 3、厢体一体化钢体结构设计, 顶部平坦。厢体采用骨架式夹层形式,外蒙皮采用厚1.5mm优质防锈处理的汽车专用冷轧钢板,中间骨架采用防锈处理后的钢管焊接,顶层、侧围内、外层之间填充长时间使用对人体无害的防火阻燃环保吸音棉,外层铺盖一层阻燃金属布,内饰采用0.8mm厚网孔板。底板采用钢结构底框架,上表面铺厚2mm花纹钢板。 4、车辆厢体采用整體包覆式,厢体兩側(cè)下部設(shè)置裙邊式,全封閉式結(jié)構(gòu),頂部為圓弧型,尾部有轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、尾燈、霧燈,箱體表面光滑平整。车厢靠駕駛室前部為休息室,休息室內(nèi)帶折疊坐椅及折疊桌,往后為机组室,机组室左、右側(cè)布置進(jìn)排風(fēng)百窗,設(shè)置機(jī)組檢修門一个,下置登車踏步梯,车厢后端為后雙開門。右側(cè)排風(fēng)百葉窗下部為維修觀察艙門。左側(cè)下圍設(shè)置有工具箱及功能艙門等。右側(cè)下圍設(shè)置有汽車油箱艙、液壓控制艙等。 5、车厢尾部配置標(biāo)準(zhǔn)儲物貨架讓出水帶、加長電纜等附件存放有序、互不干涉,讓緊急排水搶險(xiǎn)變得更加快捷、有效。 6、厢体喷漆:工程黄,与车头同一颜色; 7、厢体的使用寿命达10年以上。 | |
3 | 移动电源系统 | 1、发电机组采用东风康明斯,额定输出功率250KW,满足水泵及整车设备电力需求。 2、系统三相四线制,额定电压线电压380V±10%,相电压220V±10%;调速/级别:电子/G2级,高精度电子调速系统。 3、机组油箱可满足发电机组持续8-10小时使用 4、与水泵控制柜数量相等的额定输出接口(额定电压、电流与水泵匹配) 5、采用智能控制系统,集中控制 ,带机组控制屏,中文界面,可显示水温、油压、速度、电流、电压等,具有自动障碍保护功能,选用优质电气元件,性能稳定,箱体尾部配置接地防护装置,安全可靠 6、车辆上有存放接地线及接地桩的專用位置;兩端有配套銅鼻子、長度≥10米、直徑25mm2接地线1根;长度≥600mm、直径≥16mm一端尖锐、一端有鱼尾螺丝的接地桩1根。 7、在不适用发电机组的情况下,便携式轴流潜水泵可采用市电,配置市电输入接口。同时机组预留有AC220V、AC380V输出接口,方便施工用电。 | |
4 | 便携式轴流潜水泵 | 便携式轴流潜水泵 | 1、配置便携式轴流潜水泵8台,單台每小時(shí)排量500m3/h,保證整體抽排能力。 2、泵体采用轻质304不锈钢材质,干式复合电机,叶轮采用耐腐蚀材料一体成型,采用304不锈钢材质,配不锈钢滤网防止垃圾堵塞,单泵重量42千克。 3、单台便携式潜水泵,扬程8m,流量500m3/h,功率22kw,抽排水深0.25米,潜水深度20m。 4、泵直径293mm,长度650mm,泵体装有提手,方便单人搬运。 5、泵安装20m潜水电缆,另增配一段30m延长电缆,电缆之间使用IP67以上防水接头(总长度50米,带快速连接防水插头) 6、配置16条20米长DN200排水软管且配置与软管配套的专用快速水带接头和卡箍,方便操作 |
轴流潜水泵控制柜 | 1、每台水泵配有单独的控制系统,控制系统有可视化操作界面,实时监测运行参数,带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护;能单独控制每台水泵。 2、每个电控柜设置2路防水等级IP67以上的快插输出口。 3、每个电控柜设置一个可视观察窗口且配置锁具 4、控制柜采用防水帽檐和4角滑动万向轮、便携提手及嵌入式快速安装设计。 | ||
出水水带 | 每台便携潜水泵配排水管40m(20m/根排水管2根,耐压值0.9MPA),材料为合成纤维长轴编织,合成纤维,内外附涂耐磨防水树脂,必须耐磨防穿刺,可折叠式卷起,所有排水管之间均配有轻便塑制快接接口,操作方便;不锈钢卡箍有螺母紧固装置; | ||
5 | 支撑系统 | 1、车辆底盘安裝4只液壓支撐腿(前、后各2支)。 2、单缸静载荷6吨,加装双向液压锁 | |
6 | 灯具及警示标志 | 1、内部照明:直交流双路照明电源。保证车内光线无死角。 2、外部照明系統(tǒng):车辆頂部安裝升降照明灯1套,遙控操作距離25米,可旋轉(zhuǎn)、仰俯,方便夜間施工,升降高度2.5米,探照燈可以上下左右旋轉(zhuǎn),水平旋轉(zhuǎn)角度:360°垂直旋轉(zhuǎn)角度:330°,水平、垂直旋轉(zhuǎn)速度:4r/min,防護(hù)等級IP66,可遙控和線控兩種操作,適應(yīng)于夜間作業(yè)環(huán)境。 3、灯具灯头功率150W*2、工作电压:AC220V光通量:22000LM,灯具工作电流: 15A。设备工作环境温度:-30°~55,具有66km/h的抗风能力。 4、车辆外部按照國家標(biāo)準(zhǔn)安裝信號裝置:側(cè)標(biāo)志燈、反光標(biāo)志等。 | |
7 | 消 防 | 車載配有2只手提式MFZ/ABC4磷酸銨鹽干粉灭火器。擺放于车厢尾部,距離箱體后門300mm處,保證很快速度拿取。 | |
8 | 其它要求 | 附带机组随车工具及底盘随车工具 | |
3.3大流量排水抢险车配置清单
序号 | 项目 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 要求 | |
一 | 底盘 | 东风天锦 | DFH1120E1 | 1 | 辆 | 排放标准為國六、配備空調(diào)、動力轉(zhuǎn)向液壓助力轉(zhuǎn)向、顏色工程黃 | |
二 | 发电机组 | 东风康明斯 | 250kw | 1 | 台 | 帶一級消音器、波紋管、電瓶、浮充、控制屏、斷路器、底座油箱等 | |
三 | 静音厢体+排水系统 | 厢体 | 6300×2500×2470 | 1 | 个 | 厢体防火,阻燃、防雨,防塵,防銹,降噪,隔震,長期抗震結(jié)構(gòu),外層強(qiáng)調(diào)高,表面處理平整,整車配重合理 | |
1 | 车辆側(cè)部及尾部圍裙 |
| 1 | 套 | 含工具箱及其他附件箱 | ||
2 | 进风系统 |
| 1 | 套 | 手动进风铝合金百叶窗 | ||
3 | 排风系统 |
| 1 | 套 | 手动排风铝合金百叶窗 | ||
4 | 应急照明灯 |
| 1 | 只 | 位于机组室 | ||
5 | 机组维修门 |
| 1 | 套 | 含铰链、锁 | ||
6 | 机组右侧观察窗门 |
| 1 | 套 | 含铰链、锁 | ||
7 | 后侧对开门 |
| 1 | 套 | 含铰链、锁 | ||
8 | 厢体維護(hù)門內(nèi)置式登車梯 |
| 1 | 套 |
| ||
9 | 控制屏 |
| 1 | 套 | 发电机组原配(含機(jī)組與控制屏連接電纜線) | ||
10 | 機(jī)組厢体交/直流照明及開關(guān) |
| 3 | 套 | 设置于机组间、储物间、水泵机组室 | ||
11 | 厢体示廓燈 |
| 1 | 套 | 前后頂角各2个 | ||
12 | 排烟防雨 |
| 1 | 套 | 防水可自动开启 | ||
13 | 机组排污/放油口 |
| 2 | 个 | 置于机组室中 | ||
14 | 机组安装总成 |
| 1 | 套 |
| ||
15 | 急停开关 |
| 2 | 个 | 含机组原装 | ||
16 | 车身油漆及广告 |
| 1 | 套 | 油漆为工程黄 | ||
17 | 接地桩 | 0.6米 | 1 | 个 | 表面镀锌 | ||
18 | 接地线 | 10米 | 1 | 套 | 25mm2 | ||
19 | 灭火器 |
| 2 | 只 | 2KG置于机组室 | ||
20 | 市电输入连接器 | 220V | 1 | 套 | 单相 | ||
21 | 倒车影像 |
| 1 | 套 | 安装于驾驶室 | ||
22 | 机组市电充电器 |
| 1 | 套 | 机组自带 | ||
23 | 休息室 | ? | 1 | 套 | ? | ||
24 | 机组室 |
| 1 | 套 |
| ||
25 | 储物室 |
| 1 | 套 | 加开机组检修门 | ||
26 | 水泵线缆 |
| 4 | 套 | 每台50米,共200米 | ||
27 | 水带、线缆存放货架 |
| 2 | 套 | 采用仓储专用货柜 | ||
28 | 便携式轴流潜水泵 | 單台500m3/h | 8 | 套 | 含浮圈及配套電纜航插,延長電纜線,排水帶 | ||
29 | 水泵变频器控制总柜 |
| 4 | 套 | 控制柜(一控二,每台控制總柜可同時(shí)控制二台潛水泵,整車可同時(shí)控制8台潛水泵) | ||
30 | 水泵变频器控制总柜側(cè)開門 |
| 2 | 套 |
| ||
31 | 排水软管安装位 | DN250 | 16 | 卷 | 含配套快接頭,置于裙邊工具箱內(nèi),每卷20米 | ||
32 | 潜水泵专用变频器 | ? | 8 | 套 | 含车内机组至变频控制柜预埋电缆。 | ||
四 | 辅件 | 1 | 液压式支撑腿 |
| 4 | 只 | 每根支腿可承重6吨 |
2 | 随机组工具 |
| 1 | 套 | 机组自带 | ||
3 | 底盘車原廠隨車工具 |
| 1 | 套 | 底盘車自帶 | ||
4 | 车辆工具箱 |
| 3 | 套 |
| ||
5 | 升降照明灯 |
| 1 | 套 | 2.5米高倒伏式LED灯360度旋转可遥控和手动 | ||
?



