AMD YES!《咚奇剛:蕉力全開》只使用了FSR技術(shù)
国六摆臂式垃圾车

用“玩”,国摆接受挑战;用“酷”,臂式臂式表达态度;用“靠得住”来践行诺言。垃圾垃圾WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20beach%20twitter這就是車擺車操程專国六摆臂式垃圾车。

国六擺臂式垃圾车整车外形尺寸5995,作流5480X1980X2850(mm),上户吨位为:585(Kg),国摆驾驶室准乘人数为2人,臂式臂式最高车速100(km/h)。垃圾垃圾
国六擺臂式垃圾车的车摆车操程专WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20beach%20twitter底盘型号为HFC1041P23K1C7ZS 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司,底盘轴距为2850,作流3365(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,国摆使用6.50R16LT 10PR,臂式臂式7.00R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的垃圾垃圾发动机型号为Q23-115E60 D25TCIF1,底盘承载力强,车摆车操程专可靠耐用。作流
| 炎帝牌SZD5041ZBSHF6型摆臂式垃圾车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 炎帝牌SZD5041ZBSHF6型摆臂式垃圾车 | 外形尺寸: | 5995,5480X1980X2850(mm) |
| 底盘型号: | HFC1041P23K1C7ZS 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/18(°) |
| 额定质量: | 585(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1530,1075/1555(mm) |
| 整备质量: | 3780(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1041P23K1C7ZS 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
| 轴距: | 2850,3365(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+7,5/5+6,7/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 14403 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):500.ABS型号厂家为CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.选用Q23-115E60发动机油耗值为(L/100km):11.39.装备有可回转的起重摆臂,车斗悬吊在起重摆臂上,随起重摆臂回转起落,实现垃圾的装卸.该车型可选装直接供电式ETC 车载装置.整备质量包含备胎,灭火器,随车工具等.整备质量包含备胎,灭火器,随车工具等. | |||

這款新型国六摆臂式垃圾车的誕生,體現(xiàn)了專用車企業(yè)“為客戶創(chuàng)造更大價值,為彼此的事業(yè)增光添彩”的宗旨。























