
地區:綜合年代:2021更新:2025-12-22 15:18:41
簡介:中燕牌福田国六洒水车生活不是用来妥协的,你退缩得越多,能让你喘息的空间就越有限。日子不是用来将就的,你表现得越卑微,一些幸福的东西就会离你越远。完美逆袭从一台中燕牌福田国六洒水车开始。此款车型的外形尺 %E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91portable%20am/fm%20radio%20for%20running
中燕牌福田国六洒水车

生活不是中燕置分用来妥协的,你退缩得越多,牌福能让你喘息的田国%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91portable%20am/fm%20radio%20for%20running空間就越有限。日子不是灑水用來將就的,你表現得越卑微,車配一些幸福的析專東西就會離你越遠。完美逆襲從一臺中燕牌福田国六洒水车開始。中燕置分

此款车型的牌福外形尺寸为8050,7995,8020X2500X2880,2930,3000(mm),整车的田国总质量为16000(kg),整备质量为7010(kg),洒水%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91portable%20am/fm%20radio%20for%20running最高车速80(km/h)。车配
中燕牌福田国六洒水车的析專底盤型號為BJ5164JQZHPDD-01,底盤軸距為4200,中燕置分4500,3700,3900(mm),排放標準為GB3847-2005,牌福GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,田國9.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5166GSSC6B型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中燕牌BSZ5166GSSC6B型洒水车 | 外形尺寸: | 8050,7995,8020X2500X2880,2930,3000(mm) |
| 底盘型号: | BJ5164JQZHPDD-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 13/7(°) |
| 额定质量: | 8795(Kg) | 前悬后悬: | 1290/2560,1235/2560,1260/2560(mm) |
| 整备质量: | 7010(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ5164JQZHPDD-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1728,1740,1760,1780(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,3700,3900(mm) | 后轮距: | 1760,1780,1728,1740(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1728,1740,1760,17803 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:仅采用底盘轴距4200mm,发动机型号WP3NQ160E61,选装后部不带雾炮结构;侧后防护情况:后防护装置材质为Q235,后防护断面尺寸:160×60(mm),离地高490(mm),连接方式焊接连接;侧防护装置材质为Q235,连接方式为螺栓连接;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积9.23立方米,运输密度为1000千克/立方米的水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2230×1420;专用功能及装置:该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用; | |||


中燕牌福田国六洒水车以質量,鑄品質!致力于用科技創新服務于專用車發展事業!

核心提示:佳兆业今早发布公告称,公司发行额外2023年到期的1.5亿美元10.875%优先票据,将与2023年到期的3亿美元10.875%优先票据合并并形成单一系列.
播放指數:96423次
查看詳情