陕瑞牌陕汽国六14吨洒水车

拼一年春夏秋冬,陜瑞水車博一生無怨無悔,牌陜陕瑞牌陕汽国六14吨洒水车你創業路上最好的汽國%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91kettlebell%20swings%20muscles%20worked伴侣。

此款车型的吨洒定制外形尺寸为9900X2550X3300(mm),整车的专汽总质量为25000(kg),整备质量为11060(kg),家园最高车速89(km/h)。陕瑞水车
陕瑞牌陕汽国六14吨洒水车的牌陜底盤型號為SX1259MB4F1C,底盤軸距為4375+1400,汽國%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91kettlebell%20swings%20muscles%20worked4575+1400,5775+1400(mm),排放标准为GB3847-2005,吨洒定制GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20 18PR,专汽12R22.5 18PR,12.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的家园发动机型号为YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61,底盘承载力强,陕瑞水车可靠耐用。牌陕
| 陜瑞牌SRT5250GSS6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 陜瑞牌SRT5250GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 9900X2550X3300(mm) |
| 底盘型号: | SX1259MB4F1C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) |
| 额定质量: | 13810(Kg) | 前悬后悬: | 1525/2600(mm) |
| 整备质量: | 11060(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1259MB4F1C | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2011,汽国2036,2070(mm) |
| 轴距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,3/5 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2011,2036,20703 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.該車專用裝置為罐體總成,自吸式洒水车泵,主要用于環衛綠化及道路除塵灑水;2.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm) 7000×2050×1400,運輸介質為:水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積13.8立方米;3.側防護及后防護材質均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護裝置截面為120×60(mm),后防護離地高度為480mm;隨底盤選裝駕駛室;4.裝有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.僅選用底盤中4375+1400mm軸距;6.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);7.隨底盤選裝同系列駕駛室. | |||


陕瑞牌陕汽国六14吨洒水车生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。