合加牌东风9方纯电动洒水车

產(chǎn)品的合加質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國(guó)各大專(zhuān)用車(chē)廠(chǎng)家都應(yīng)緊抓合加牌东风9方纯电动洒水车生產(chǎn)質(zhì)量,牌東才能在市場(chǎng)的風(fēng)方%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91dog%20walkie%20talkie%20collar競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下合加牌东风9方纯电动洒水车

合加牌东风9方纯电动洒水车整車(chē)外形尺寸8460X2520X3015(mm),純電上戶(hù)噸位為:9(Kg),動(dòng)灑駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,水車(chē)最高車(chē)速85(km/h)。專(zhuān)汽
合加牌东风9方纯电动洒水车的家園底盤(pán)型號(hào)為EQ1180GTEVJ4,底盤(pán)軸距為5100(mm),合加%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91dog%20walkie%20talkie%20collar排放标准为,牌东使用10.00R20 18PR,风方11R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的纯电发动机型号为TZ368XSYP095-1800T540B,底盘承载力强,动洒可靠耐用。水车
| 合加牌HJK5186GSSEQBEV型纯电动洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 合加牌HJK5186GSSEQBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8460X2520X3015(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GTEVJ4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/18(°) |
| 额定质量: | 8205(Kg) | 前悬后悬: | 1590/1770(mm) |
| 整备质量: | 9600(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GTEVJ4 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940(mm) |
| 轴距: | 5100(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,专汽8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 19403 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ368XSYP095-1800T540B | 湖南意谱电动系统有限公司 | 0 | 150/205 |
| 专用功能说明: | |||
| 選用5100mm軸距底盤(pán),裝有ABS,型號(hào):CM4XL-4S/4M;生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.動(dòng)力蓄電池種類(lèi)為三元鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè)為桑頓新能源科技有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型為永磁同步電機(jī),型號(hào)為T(mén)Z368XSYP095-1800T540B,額定功率為95kW,峰值功率為150kW,生產(chǎn)企業(yè)為湖南意谱电动系统有限公司;電機(jī)控制器型號(hào)為KTZ54X45S-100,生產(chǎn)企業(yè)為湖南意谱电动系统有限公司;側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為140×60(mm),離地高度為430mm.罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng))(mm):2290×1490×3540,罐體有效容積8.61立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;產(chǎn)品技術(shù)階段:發(fā)展期;銷(xiāo)售區(qū)域:可全國(guó)銷(xiāo)售.專(zhuān)用裝置由水泵、罐體、噴灑裝置等組成,用于路面噴灑、除塵等作業(yè). | |||

我司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)合加牌东风9方纯电动洒水车,歡迎來(lái)廠(chǎng)訂購(gòu)。
下一篇:男性备孕前期注意什么
