凌宇牌跃进9吨纯电动洒水车

這是凌宇一款安全性、可靠性等方面也有了很大的牌躍進(jìn)步的凌宇牌跃进9吨纯电动洒水车,今天咱們一起來了解一下----凌宇牌跃进9吨纯电动洒水车

凌宇牌跃进9吨纯电动洒水车整車外形尺寸8660X2500X2770(mm),進(jìn)噸家園WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91bluebird%20engine%20hoist%20parts上户吨位为:9(Kg),纯电驾驶室准乘人数为3人,动洒最高车速90(km/h)。水车
凌宇牌跃进9吨纯电动洒水车的專汽底盤型號(hào)為SH1187ZPEVWZ1,底盤軸距為4900,凌宇5200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,牌躍WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91bluebird%20engine%20hoist%20parts使用295/80R22.5 18PR规格的进吨家园轮胎,底盘配置的纯电发动机型号为TZ370XS-LKM1305,底盘承载力强,动洒可靠耐用。水车
| 凌宇牌CLY5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凌宇牌CLY5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8660X2500X2770(mm) |
| 底盘型号: | SH1187ZPEVWZ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
| 额定质量: | 8150(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2230(mm) |
| 整备质量: | 9655(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1187ZPEVWZ1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1860(mm) |
| 轴距: | 4900,专汽5200(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18603 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1305 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 185/252 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车仅选用底盘5200mm轴距;罐体有效容积8.5立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长):2020×1245×4700(mm),运输介质:水,密度:1000千克/立方米.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率/峰值功率:100kW/185kW;ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;侧防护装置材料为Q235-A,与车架采用螺栓连接;后防护装置材料为碳钢,与车架采用螺栓连接,截面尺寸:120×60(mm),离地高度:480(mm);该车专用装置:罐体及喷洒装置,用于路面洒水清洗作业. | |||

凌宇牌跃进9吨纯电动洒水车以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!凌宇致力于用科技創(chuàng)新服務(wù)于專用車發(fā)展事業(yè)!
