程力牌凯马国六洒水车

顧客后還是程力車專顧客,服務的牌凱開始才是銷售的開始,程力牌凯马国六洒水车質量有保證,馬國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cab%20cranes售后无忧。洒水

程力牌凯马国六洒水车整車外形尺寸6150X2100X2300(mm),程力車專上戶噸位為:0(Kg),牌凱駕駛室準乘人數為3,馬國2人,最高車速90(km/h)。灑水
程力牌凯马国六洒水车的程力車專WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cab%20cranes底盘型号为KMC1092A330DP6,底盘轴距为3300,牌凯3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,马国使用7.50R16LT,洒水7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的程力车专发动机型号为WP2.3NQ130E61 Q28-130E60 CA4DB1-13E6,底盘承载力强,牌凯可靠耐用。马国
| 程力牌CL5090GSS6YH型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5090GSS6YH型洒水车 | 外形尺寸: | 6150X2100X2300(mm) |
| 底盘型号: | KMC1092A330DP6 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
| 额定质量: | 5000,5065(Kg) | 前悬后悬: | 1125/1725(mm) |
| 整备质量: | 3905(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | KMC1092A330DP6 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1610,1560(mm) |
| 轴距: | 3300,3360(mm) | 后轮距: | 1610,1590,1655(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+5,3/6+5,3/5+3,4/5+3,9/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1610,15603 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体有效容积(立方米),罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:5.25立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2900×1860×1160;所用材料材质,连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为Q235,侧防护与车架螺栓连接.后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度:395mm;随底盘选装H5代前部灯具,前围和前保险杠,随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||


程力牌凯马国六洒水车是一股獨立向上的力量。