
休閑
類型2248萬
連載(字)點擊書簽后,可收藏每個章節的書簽,“閱讀進度”可以在個人中心書架里查看
程力牌东风纯电动洒水车

阳光下的程力车专灿烂,风雨中的牌东奔跑,做自己的风纯WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91swfc%20football%20kit夢,開著程力牌东风纯电动洒水车走向未來。電動

程力牌东风纯电动洒水车整車外形尺寸6810X2160X2555(mm),灑水上戶噸位為:0(Kg),程力車專駕駛室準乘人數為3人,牌東最高車速90(km/h)。風純
程力牌东风纯电动洒水车的電動底盤型號為EQ1090KACEV,底盤軸距為3300,灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91swfc%20football%20kit3800(mm),排放标准为,程力车专使用8.25R16LT 14PR,牌东9.5R17.5 14PR规格的轮胎,底盘配置的风纯发动机型号为TZ290XSZ,底盘承载力强,电动可靠耐用。洒水
| 程力牌CL5093GSSBEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5093GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 6810X2160X2555(mm) |
| 底盘型号: | EQ1090KACEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8995(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
| 额定质量: | 3750(Kg) | 前悬后悬: | 1123/1887(mm) |
| 整备质量: | 5050(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1090KACEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
| 轴距: | 3300,3800(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17603 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:中航锂电科技有限公司;侧后防护情况:侧防护及后防护装置的材质都为铝合金100,连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸为120mm×50m,离地高度为470mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):介质:水,密度:1000千克/立方米;该车选用底盘3800mm轴距;罐体总容量3.93立方米,有效容积3.75立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 1643×1100×3100;专用功能及装置:该车装有水罐、水路系统、喷洒工作装置、作业平台,用于路面洒水降尘作业;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;随底盘选装驾驶室 | |||


人多額差異在于業余時間,業余時間生產著人才,也生產著懶漢,由此不僅使工作業績有別,也區分出高低優劣的人生境界。程力牌东风纯电动洒水车對質量的要求也是如此。
共{{commentTotal}}條帖子
已顯示全部
還沒有人發表評論
查看回復
還沒有人發表評論
已顯示全部