導演:
年代:
地區:
類型:娛樂
主演:
FYG牌东风%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91heat%20sealed%20nonwoven%20fabric%20flexo%20printing%20machine%20in%20netherlands国六11吨洒水车专汽家园
FYG牌东风国六11吨洒水车

拼一年春夏秋冬,東風博一生無怨無悔,國噸FYG牌东风国六11吨洒水车你創業路上最好的灑水%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91heat%20sealed%20nonwoven%20fabric%20flexo%20printing%20machine%20in%20netherlands伴侣。

此款车型的车专外形尺寸为9560X2500X3000(mm),整车的东风总质量为18000(kg),整备质量为8060(kg),国吨最高车速89(km/h)。洒水
FYG牌东风国六11吨洒水车的車專底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,東風3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,國噸%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91heat%20sealed%20nonwoven%20fabric%20flexo%20printing%20machine%20in%20netherlands使用10.00R20 18PR,洒水275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的车专发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盘承载力强,东风可靠耐用。国吨
| FYG牌FYG5186GSSF型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | FYG牌FYG5186GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 9560X2500X3000(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 13/10(°) |
| 额定质量: | 9745(Kg) | 前悬后悬: | 1780/2780(mm) |
| 整备质量: | 8060(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,洒水1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于洒水和园林绿化,主要专用装置为水泵和水枪。运输介质:水,密度1000千克/立方米,罐体有效容积10.20立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)4900×2000×1380mm;侧面防护材质Q235,螺栓连接;后部防护材质Q345,螺栓连接,断面尺寸130mm×70mm,离地高度490mm;仅采用5000mm轴距;ABS型号:ABS 8,4460046450,3631010-C2000;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. 随底盘选装驾驶室。该车前部装有前鸭嘴、中部装有对冲,后部安装后作业平台,该车后部选装喷雾机。 | |||


FYG牌东风国六11吨洒水车廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。