
唐鸿重工牌国六10吨洒水车

不要等待機會,唐鴻而是重工專汽創(chuàng)造機會,唐鸿重工牌国六10吨洒水车带你走进成功的牌国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91u%20of%20m%20football%20jersey方向。

唐鸿重工牌国六10噸洒水车整车外形尺寸8930,吨洒9480,8430,8980X2500X3020,3350(mm),上户吨位为:9680(Kg),水车说明驾驶室准乘人数为2人,产品最高车速101(km/h)。家园
唐鸿重工牌国六10吨洒水车的唐鴻底盤型號為ZZ1187N501GF1CL 二类 中国重汽集团济南卡车股份有限公司,底盤軸距為4500,重工專汽5000(mm),排放標準為GB18285-2005,牌國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91u%20of%20m%20football%20jerseyGB17691-2018国Ⅵ,使用12R22.5,吨洒11.00R20,10.00R20规格的轮胎,底盘配置的水车说明发动机型号为MT07.24-60 MT07.29-60,底盘承载力强,产品可靠耐用。家园
| 唐鴻重工牌XT5181GSST5FL型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 唐鴻重工牌XT5181GSST5FL型洒水车 | 外形尺寸: | 8930,唐鸿9480,8430,8980X2500X3020,3350(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1187N501GF1CL 二类 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
| 额定质量: | 9680(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2500(mm) |
| 整备质量: | 8190(Kg) | 最高车速: | 101(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1187N501GF1CL 二类 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 燃油种类: | NG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035(mm) |
| 轴距: | 4500,5000(mm) | 后轮距: | 1848,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1950,20353 |
| 轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要用于城市洒水、压尘.选装高度可调喷洒装置,选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置.选装智能水炮.2.运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积为9.68立方米,罐体外型尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4100×2220×1500(4500轴距,带后工作平台);4600×2180×1380(5000轴距,带后工作平台).3.侧防护材料为Q235.连接方式为螺栓连接;后防护材料为Q235,截面尺寸120X80mm,与车架采用螺栓连接,后防护离地高度为480mm.4.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。5.随底盘选装驾驶室,可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装高顶驾驶室,选装上车踏板,选装金标,选装前置排气系统,选装限速装置.6.采用底盘4500mm轴距时:整车长/前伸/前悬/轴距/后悬对应关系:8430/0/1430/4500/2500,8980/550/1430/4500/2500。采用底盘5000mm轴距时:整车长/前伸/前悬/轴距/后悬对应关系:8930/0/1430/5000/2500,9480/550/1430/5000/2500。 | |||


唐鸿重工牌国六10吨洒水车擁有貼心設(shè)計的外觀、動力強勁的底盤、舒適安全的駕駛室。展現(xiàn)了隨州市是國內(nèi)最大的專用車生產(chǎn)制造基地,擁有在專用車生產(chǎn)領(lǐng)域的強大實力的風采。