皇冠牌东风国六11吨洒水车

皇冠牌东风国六11吨洒水车作為至今是皇冠該市場中的常勝將軍,它的牌東配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的風國%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91what%20is%20group%20of%20seals%20called配置亮点:

皇冠牌东风国六11吨洒水车整車外形尺寸8530,8500X2500,2470X3270(mm),上戶噸位為:11(Kg),噸灑駕駛室準乘人數為3,水車2人,最高車速89,專汽98(km/h)。
皇冠牌东风国六11吨洒水车的家園底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,皇冠3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,牌東%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91what%20is%20group%20of%20seals%20called使用10.00R20 18PR,风国275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的吨洒发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盘承载力强,水车可靠耐用。专汽
| 皇冠牌WZJ5180GSSE6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 皇冠牌WZJ5180GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 8530,家园8500X2500,2470X3270(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/11(°) |
| 额定质量: | 10805,10870(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2600,1400/2600(mm) |
| 整备质量: | 7000(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 装备有水泵、喷嘴,皇冠使水流具有一定压力,用于喷洒路面,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车;罐体总容积为:11.3立方米,有效容积为10.8立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)2300×1400×5000mm;介质为水,密度为:1000千克/立方米,仅选用4500mm轴距;侧防护与后防护所用材料材质均为Q235A,侧防护与副车架螺栓连接,后防护与车辆焊接固定,后防护断面尺寸(mm)为:140×80;离地高度为500mm; 装备ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS还可为ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司或 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司或J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装限速装置,限速89;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室样式、后视镜,选装后部组合灯具。 | |||


皇冠牌东风国六11吨洒水车看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。