導演:
年代:
地區:
類型:綜合
主演:
合加牌十通4吨纯电WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91scorpio%20crane动洒水车纯电动洒水车评测专汽家园
合加牌十通4吨纯电动洒水车

匠人精神從來都不是合加隨便說說,而是在過程中時刻體現,我們的牌通合加牌十通4吨纯电动洒水车從不遜色。

合加牌十通4吨纯电动洒水车整車外形尺寸6760X2235X2660(mm),噸纯电动電動WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91scorpio%20crane上户吨位为:3450(Kg),洒水洒水驾驶室准乘人数为3人,车纯车评测专最高车速80(km/h)。合加
合加牌十通4吨纯电动洒水车的牌通底盤型號為STQ1101L06Y1NBEV,底盤軸距為4200(mm),噸纯电动電動排放標準為,灑水灑水使用8.25R16LT 16PR規格的車純車評測專WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91scorpio%20crane轮胎,底盘配置的合加发动机型号为TZ290XS065M0701,底盘承载力强,牌通可靠耐用。吨纯电动电动
| 合加牌HJK5100GSSSTBEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 合加牌HJK5100GSSSTBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 6760X2235X2660(mm) |
| 底盘型号: | STQ1101L06Y1NBEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 10000(Kg) | 接近/离去角: | 15/16(°) |
| 额定质量: | 3450(Kg) | 前悬后悬: | 1240/1320(mm) |
| 整备质量: | 6355(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | STQ1101L06Y1NBEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1750(mm) |
| 轴距: | 4200(mm) | 后轮距: | 1660(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17503 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ290XS065M0701 | 湖南意谱电动系统有限公司 | - | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 選用4200mm軸距底盤,灑水灑水裝有ABS,型號:DETC-ABS-4S/4M;生產廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司.動力蓄電池種類為三元鋰蓄電池,生產企業為桑頓新能源科技有限公司,驅動電機類型為永磁同步電機,型號為TZ290XS065M0701,額定功率為65kW,峰值功率為110kW,生產企業為湖南意谱电动系统有限公司;電機控制器型號為KTZ37X40S10C,生產企業為湖南意谱电动系统有限公司;側面防護裝置材質為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置材質為Q235A,螺栓連接,斷面尺寸為140×60(mm)離地高度為375mm.罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)(mm):1690×955×3140,罐體總容量3.62立方米,罐體有效容積3.45立方米;運輸介質:水,密度1000千克/立方米;產品技術階段:發展期;銷售區域:可全國銷售.專用裝置由水泵,罐體,噴灑裝置等組成,專用功能為道路灑水、沖洗作業. | |||

合加牌十通4吨纯电动洒水车采用的車純車評測專是大品牌輪胎,質量好,沒有異味及臭味,胎體有彈性,毛刺拉拉有韌性,胎體黝黑發亮比較扎實,售后有保障。