东风纯电动餐厨垃圾车

產(chǎn)品的東風(fēng)動(dòng)餐動(dòng)餐質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國(guó)各大專用車廠家都應(yīng)緊抓东风纯电动餐厨垃圾车生产质量,纯电厨垃纯电厨垃出售才能在市场的圾车圾车家园%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91kettlebell%20forearm%20workout競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下东风纯电动餐廚垃圾车纯电动餐厨垃圾车适用于生活小区、专汽商业区定时进行垃圾收集。东风动餐动餐

此款车型的纯电厨垃纯电厨垃出售外形尺寸为6510X2190X2635(mm),整车的圾车圾车家园总质量为8995(kg),整备质量为6610,专汽6800,7100(kg),最高车速90(km/h)。东风动餐动餐%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91kettlebell%20forearm%20workout
东风纯电动餐厨垃圾车的純電廚垃純電廚垃出售底盤型號(hào)為EQ1090KACEV,底盤軸距為3300,圾車圾車家園3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,專汽使用8.25R16LT 14PR,東風(fēng)動(dòng)餐動(dòng)餐9.5R17.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的純電廚垃純電廚垃出售發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ290XSZ,底盤承載力強(qiáng),圾車圾車家園可靠耐用。
| 程力牌CL5090TCABEVCC型纯电动餐厨垃圾车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5090TCABEVCC型纯电动餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 6510X2190X2635(mm) |
| 底盘型号: | EQ1090KACEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8995(Kg) | 接近/离去角: | 21/16,21/17(°) |
| 额定质量: | 2190,2000,1700(Kg) | 前悬后悬: | 1123/2087,1123/1587(mm) |
| 整备质量: | 6610,6800,7100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1090KACEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
| 轴距: | 3300,3800(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17603 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车装有侧装垃圾桶升降装置,通过垃圾箱、提桶机构、推铲、液压系统等装置,达到垃圾收集及卸料的作业功能;2、长度/前悬/轴距/后悬/离去角对应关系(mm):6510/1123/3300/2087/16,6510/1123/3800/1587/17;整备质量/额定载质量对应关系为(单位:kg)6610/2190;6800/2000;7100/1700;3、侧防护装置采用钢材料Q235,采用螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地面高度495mm。4、.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中航锂电科技有限公司,选装ETC ;5、电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;6、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室 | |||


东风纯电动餐厨垃圾车擁有貼心設(shè)計(jì)的外觀、動(dòng)力強(qiáng)勁的底盤、舒適安全的駕駛室。展現(xiàn)了隨州市是國(guó)內(nèi)最大的專用車生產(chǎn)制造基地,擁有在專用車生產(chǎn)領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力的風(fēng)采。