
探索
類型69萬(wàn)
連載(字)點(diǎn)擊書(shū)簽后,可收藏每個(gè)章節(jié)的書(shū)簽,“閱讀進(jìn)度”可以在個(gè)人中心書(shū)架里查看
程力威牌解放国六10方洒水车

国家治超、程力车专环保政策的威牌趋严以及年轻一代用户对于产品,品质要求的解放%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91cheap%20walkie%20talkies提高,合規(guī)、國(guó)方舒適、灑水品質(zhì)感又能滿足客戶創(chuàng)收要求成為程力威牌解放国六10方洒水车市場(chǎng)的程力車專新訴求。下面為大家介紹一款程力威牌解放国六10方洒水车。威牌

此款车型的解放外形尺寸为7380X2520X3200(mm),整车的国方%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91cheap%20walkie%20talkies总质量为16200(kg),整备质量为6650(kg),洒水最高车速89(km/h)。程力车专
程力威牌解放国六10方洒水车的威牌底盤型號(hào)為CA1160P62K1L2A2E6Z,底盤軸距為4000,解放4200,5000(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,國(guó)方GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20,灑水10.00R20,10R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5160GSSC6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5160GSSC6型洒水车 | 外形尺寸: | 7380X2520X3200(mm) |
| 底盘型号: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 16/15(°) |
| 额定质量: | 9355,9420(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1980(mm) |
| 整备质量: | 6650(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1827,1950(mm) |
| 轴距: | 4000,4200,5000(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800,1827,19503 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车仅选用4000mm轴距改装,罐体有效容积为9.82立方米。2、罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×2300×1470。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4、ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。5、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。6、随底盘选装驾驶室。 | |||


程力威牌解放国六10方洒水车的生產(chǎn),依據(jù)我公司質(zhì)量方針:產(chǎn)品領(lǐng)先是我們永恒的目標(biāo),用戶滿意是我們不懈的追求,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們最好的承諾。
共{{commentTotal}}條帖子
已顯示全部
還沒(méi)有人發(fā)表評(píng)論
查看回復(fù)
還沒(méi)有人發(fā)表評(píng)論
已顯示全部