小說: 降息预期与避险需求共振如何推动金价刷新历史高位 作者: 男人备孕必知!深蹲运动指南,提升生育能力关键!字數:9更新時間:2025-12-22 22:58:38
新东日牌解放国六12方洒水车

新东日牌解放国六12方洒水车品質升級、新東性能升級、日牌配置升級、解放WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hills%20hoist%20line金融升级、国方服务升级,洒水这款优质的车专车型你值得拥有。

新东日牌解放国六12方洒水车整車外形尺寸8550X2500X3200(mm),新東上戶噸位為:12(Kg),日牌駕駛室準乘人數為3,解放2人,最高車速89(km/h)。國方WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hills%20hoist%20line
新东日牌解放国六12方洒水车的灑水底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,車專5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標準為GB3847-2005,新東GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,日牌11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的解放發動機型號為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230,底盤承載力強,可靠耐用。
| 新東日牌YZR5180GSSCA6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 新東日牌YZR5180GSSCA6型洒水车 | 外形尺寸: | 8550X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/20(°) |
| 额定质量: | 10805,10870(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2650(mm) |
| 整备质量: | 7000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅采用4500mm轴距,有效容积:11.34立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5200×2300×1420;主要装置为水罐,洒水泵,主要用于城市洒水、压尘; ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:450mm.随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板.选装两侧方圆形水管道,选装后LED箭头指示灯,选装后高位花洒,选装后喷雾机,后弧形喷雾,选装前后对冲及样式.,随底盘选装油箱口布置位置. | |||


新东日牌解放国六12方洒水车生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。