凌宇牌跃进9吨纯电动洒水车

買車就買凌宇牌跃进9吨纯电动洒水车,凌宇 全國(guó)服務(wù)站有上千家,牌躍歡迎客戶來電咨詢。進(jìn)噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91lohas%20tea%20set

此款车型的纯电外形尺寸为8660X2500X2770(mm),整车的动洒总质量为18000(kg),整备质量为9655(kg),水车实用最高车速90(km/h)。款专
凌宇牌跃进9吨纯电动洒水车的凌宇底盤型號(hào)為SH1187ZPEVWZ1,底盤軸距為4900,牌躍WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91lohas%20tea%20set5200(mm),排放标准为,进吨使用295/80R22.5 18PR规格的纯电轮胎,底盘配置的动洒发动机型号为TZ370XS-LKM1305,底盘承载力强,水车实用可靠耐用。款专
| 凌宇牌CLY5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凌宇牌CLY5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8660X2500X2770(mm) |
| 底盘型号: | SH1187ZPEVWZ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
| 额定质量: | 8150(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2230(mm) |
| 整备质量: | 9655(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1187ZPEVWZ1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1860(mm) |
| 轴距: | 4900,凌宇5200(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18603 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1305 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 185/252 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车仅选用底盘5200mm轴距;罐体有效容积8.5立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长):2020×1245×4700(mm),运输介质:水,密度:1000千克/立方米.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率/峰值功率:100kW/185kW;ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;侧防护装置材料为Q235-A,与车架采用螺栓连接;后防护装置材料为碳钢,与车架采用螺栓连接,截面尺寸:120×60(mm),离地高度:480(mm);该车专用装置:罐体及喷洒装置,用于路面洒水清洗作业. | |||

了解了這款凌宇牌跃进9吨纯电动洒水车后,您是否心動(dòng)了呢?它的產(chǎn)品特點(diǎn)是性能穩(wěn)定,是一款實(shí)在的好車!