万舆牌东风纯电动洒水车

我就是牌東我,我就是風純不一樣的万舆牌东风纯电动洒水车

万舆牌东风纯电动洒水车整車外形尺寸8215X2510X2848(mm),上戶噸位為:0(Kg),電動WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91overhead%20crane%20hoist%20for%20sale驾驶室准乘人数为3人,洒水最高车速90(km/h)。车专
万舆牌东风纯电动洒水车的牌東底盤型號為EQ1181DACEV1,底盤軸距為5000,風純5300(mm),排放標準為,電動使用295/80R22.5 18PR規格的灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91overhead%20crane%20hoist%20for%20sale轮胎,底盘配置的车专发动机型号为TZ366XS50E,底盘承载力强,牌东可靠耐用。风纯
| 萬輿牌WZG5180GSSCYBEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 萬輿牌WZG5180GSSCYBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8215X2510X2848(mm) |
| 底盘型号: | EQ1181DACEV1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
| 额定质量: | 8755(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1955(mm) |
| 整备质量: | 9050(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1181DACEV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) |
| 轴距: | 5000,电动5300(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 19103 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ366XS50E | 成都中车电机有限公司 | 0 | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.仅选用5000mm轴距改装,该车装有水罐,洒水作业装置,作业平台等用于道路洒水降尘作业;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;3.电机的额定/峰值功率分别为:120kW/180kW;4.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护装置的材质为Q235,螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸为120mm×50mm,离地高度为486m;6.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车型选装前置鸭嘴和对冲样式,侧上喷洒装置,雾炮装置,不同样式作业指示灯,不带上喷雾装置。 | |||


万舆牌东风纯电动洒水车售后無憂,灑水用心做事!車專