比亚迪纯电动餐厨垃圾车

寶劍鋒從磨礪出,比亞比亚迪纯电动餐厨垃圾车作为一个和新中国共成长、迪纯电动电动始终相信只有抗争自强,餐厨车纯餐厨车参WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91liverpool%20football%20shirt%20mens才能一往无前。垃圾垃圾纯电动餐厨垃圾车适合在城市的数专垃圾中转站、小区、比亚学校等地方使用,迪纯电动电动方便快捷。餐厨车纯餐厨车参

比亚迪纯电动餐廚垃圾车整车外形尺寸6785X2420X2820(mm),垃圾垃圾上户吨位为:3355,数专WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91liverpool%20football%20shirt%20mens3905(Kg),驾驶室准乘人数为3人,比亚最高车速95(km/h)。迪纯电动电动
比亚迪纯电动餐厨垃圾车的餐廚車純餐廚車參底盤型號為BYD112014EBEVD,底盤軸距為3850(mm),垃圾垃圾排放標(biāo)準(zhǔn)為,數(shù)專使用245/70R19.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為TZ365XSC07,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 比亞迪牌XBE5120TCABEV型纯电动餐厨垃圾车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 比亞迪牌XBE5120TCABEV型纯电动餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 6785X2420X2820(mm) |
| 底盘型号: | BYD112014EBEVD | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11800(Kg) | 接近/离去角: | 19/18(°) |
| 额定质量: | 3355,3905(Kg) | 前悬后悬: | 1205/1730(mm) |
| 整备质量: | 8250,7700(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BYD112014EBEVD | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1840(mm) |
| 轴距: | 3850(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/7,4/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18403 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ365XSC07 | 精进电动科技股份有限公司 | - | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.該車用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體、上料機(jī)構(gòu)提升架、推鏟、定點(diǎn)排放裝置;2.選裝帶加熱功能,整備質(zhì)量8250;3.選裝不帶加熱功能,整備質(zhì)量7700;4.選裝鋁制輪輞,輪眉;5.側(cè)后防護(hù)均采用螺栓連接,側(cè)防護(hù)材料為鋁材質(zhì),后防護(hù)由專用裝置代替,故豁免,下邊緣離地高:450mm;6.動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);7.驅(qū)動電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精进电动科技股份有限公司;8.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M;9.電池布置位置:車輛底部 | |||


比亚迪纯电动餐厨垃圾车看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。