开沃牌开沃9吨纯电动洒水车

買(mǎi)車(chē)就買(mǎi)开沃牌开沃9吨纯电动洒水车,開(kāi)沃 全國(guó)服務(wù)站有上千家,牌開(kāi)歡迎客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)。沃噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91coolest%20football%20jerseys

此款车型的纯电外形尺寸为9240X2550X3055(mm),整车的动洒总质量为18000(kg),整备质量为9290(kg),水车最高车速85(km/h)。专汽
开沃牌开沃9吨纯电动洒水车的家園底盤(pán)型號(hào)為NJL1180QLGEV,底盤(pán)軸距為4600(mm),開(kāi)沃排放標(biāo)準(zhǔn)為,牌開(kāi)WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91coolest%20football%20jerseys使用315/80R22.5 20PR规格的沃吨轮胎,底盘配置的纯电发动机型号为TZ370XS-LKM1302,底盘承载力强,动洒可靠耐用。水车
| 開(kāi)沃牌XQX5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 開(kāi)沃牌XQX5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 9240X2550X3055(mm) |
| 底盘型号: | NJL1180QLGEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
| 额定质量: | 8580(Kg) | 前悬后悬: | 1370/2620(mm) |
| 整备质量: | 9290(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJL1180QLGEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2065(mm) |
| 轴距: | 4600(mm) | 后轮距: | 1855(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20653 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 20PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1302 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 185/252 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.車(chē)輛主要專(zhuān)用裝置為罐體、專(zhuān)汽水泵、水路系統(tǒng)和控制系統(tǒng),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)境清潔、路面灑水降塵作業(yè);2.罐體有效容積9立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2350×1340×4280,裝運(yùn)介質(zhì)為水溶液,介質(zhì)密度為1000Kg/m3;3.側(cè)防護(hù)裝置材料:鋁合金,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料:16MnREL,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸:189mm×77mm,離地高度500mm;4.該車(chē)儲(chǔ)能裝置種類(lèi)為磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池,型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):4箱L228C01+4箱L228G01/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,單體型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CB230 /寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:TZ370XS-LKM1302/苏州绿控传动科技股份有限公司,額定功率120kW,峰值功率185kW;6.ABS型號(hào):APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;7.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.8.該車(chē)前伸650mm;9.選裝可開(kāi)啟式電池箱側(cè)門(mén). | |||


开沃牌开沃9吨纯电动洒水车能銷(xiāo)往全國(guó),說(shuō)明成功沒(méi)有快車(chē)道,幸福沒(méi)有高速路,所有的成功,都來(lái)自不倦的努力和奔跑。
文章推薦: