以下是正確指數(shù)男性标准体重身高对照表。這張表包括了年龄在20至70歲之間的男女成年男性。每個(gè)年龄組都有一個(gè)理想的標(biāo)準(zhǔn)表WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91buy%20machine%20that%20sorts%20m&ms%20by%20color体重范围。
| 年龄 | 身高(cm) | 理想体重(kg) |
|---|---|---|
| 20-24 | 160 | 53-64 |
| 165 | 55-67 | |
| 170 | 57-70 | |
| 175 | 59-73 | |
| 180 | 61-76 | |
| 25-29 | 160 | 54-64 |
| 165 | 56-67 | |
| 170 | 58-71 | |
| 175 | 60-74 | |
| 180 | 62-77 | |
| 30-34 | 160 | 56-66 |
| 165 | 58-70 | |
| 170 | 60-74 | |
| 175 | 62-77 | |
| 180 | 64-80 | |
| 35-39 | 160 | 58-69 |
| 165 | 60-73 | |
| 170 | 62-76 | |
| 175 | 64-80 | |
| 180 | 66-83 | |
| 40-44 | 160 | 60-71 |
| 165 | 62-76 | |
| 170 | 64-80 | |
| 175 | 66-83 | |
| 180 | 68-86 | |
| 45-49 | 160 | 62-73 |
| 165 | 64-78 | |
| 170 | 66-82 | |
| 175 | 68-86 | |
| 180 | 70-89 | |
| 50-54 | 160 | 64-75 |
| 165 | 66-80 | |
| 170 | 68-84 | |
| 175 | 70-88 | |
| 180 | 72-91 | |
| 55-59 | 160 | 66-77 |
| 165 | 68-83 | |
| 170 | 70-87 | |
| 175 | 72-91 | |
| 180 | 74-94 | |
| 60-64 | 160 | 68-79 |
| 165 | 70-85 | |
| 170 | 72-89 | |
| 175 | 74-93 | |
| 180 | 76-96 | |
| 65+ | 160 | 70-81 |
| 165 | 72-87 | |
| 170 | 74-92 | |
| 175 | 76-96 | |
| 180 | 78-99 |
以下是體重體重女性标准体重身高对照表。這張表包括了年龄在20至70歲之間的身高使用身高成年女性。每個(gè)年龄組都有一個(gè)理想的對(duì)照体重范围。
全何
評(píng)論專區(qū)