游客發(fā)表
發(fā)帖時(shí)間:2025-12-22 11:27:08
| 【整车主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 国六东风大多利卡D7(5方)绿化喷洒车 | 整车型号 | CLW5090GPS6 |
| 总质量(kg) | 9100(Kg)? | 整备质量(kg) | 4350(Kg)? |
| 额定质量(kg) | 4555(Kg)? | 罐体容积(m3) | 5 |
| 外形尺寸 | 683023202850(mm)???? | 轴距 | 3800mm |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 很高车速(km/h) | 103 |
| 洒水宽度 | 15M | 水炮扬程 | 30M |
| 垂直吸程 | 7M | 水泵流量 | 20m3/时 |
| 水泵扬程 | 90 | 罐体尺寸 | 360017001130(mm) |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 商标名称 | 东风牌 |
| 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生产企业 | 发动机排量(ml) | 发动机功率 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120kw/164ps |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103kw/141ps |
国六东风大多利卡D710方 绿化喷洒 绿化环卫多功能洒水车,家园适合于城市小区工厂的国工绿化环卫用,采用全国质量领先的程洒大功率专用洒水泵。前冲(喷)后洒、水车带侧喷(花洒)、专汽带后工作平台、家园平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节),带吸水管,带消防接头,带自流阀,自吸自排,可选配20米绿化喷药卷盘、高空作业、随车吊货运等功能。
灑水車(chē)額定轉(zhuǎn)速:1450r/min;流量:60m3/h;自吸高度:7.5m;洒水宽度:≥14。很大射程:≥28m。可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥15m。可選配藥盤(pán)、打藥機(jī),消防接頭,也可選裝消防泵,射程≥40m,情況緊急時(shí)作水罐消防車(chē)用來(lái)滅火。





隨機(jī)閱讀
熱門(mén)排行
友情鏈接