福龙马牌东风国六11方洒水车

這款福龙马牌东风国六11方洒水车設計合理,福龍質量有保障,馬牌尺寸符合國家公告,東風WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91the%20largest%20crane%20in%20the%20world上户无忧,国方方便快捷。洒水

福龙马牌东风国六11方洒水车整車外形尺寸8000,車專8450X2500X2840(mm),上戶噸位為:11(Kg),福龍駕駛室準乘人數為3人,馬牌最高車速89(km/h)。東風WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91the%20largest%20crane%20in%20the%20world
福龙马牌东风国六11方洒水车的國方底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,灑水3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm),排放標準為GB3847-2005,車專GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,福龍275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的馬牌發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195,底盤承載力強,東風可靠耐用。
| 福龍馬牌FLM5180GSSDF6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福龍馬牌FLM5180GSSDF6型洒水车 | 外形尺寸: | 8000,8450X2500X2840(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 12/15(°) |
| 额定质量: | 10485(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2050,1900/2050(mm) |
| 整备质量: | 7320(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用4500mm轴距;罐体外形长轴×短轴×长度(mm):2397×1448×4600,罐体有效容积:11.00立方米;该车有2种配置:A(标配)、B(选装自动水炮); 各配置整车长度(mm)/前悬(mm)/对应关系如下: 配置A:8000/1450;配置B:8450/1900。侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235A,连接方式均为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230,后部防护装置的离地高度460mm;随底盘选装前雾灯、扰流罩、卧铺玻璃侧窗、可不选装驾驶室顶部中间3个装饰灯;可选装:1、后上喷雾装置,2、后下喷雾装置, 3、加宽平台,4、下水道疏通装置,5、左右侧浇花装置, 6、后部作业指示灯,7、自吸装置;以上7种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 | |||


公司專業生產福龙马牌东风国六11方洒水车,歡迎來廠參觀福龙马牌东风国六11方洒水车生產過程。