當前位置:
东风牌纯电动自装卸式%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91jump%20rope%20size垃圾车纯电动自装卸式垃圾车评测专汽家园
時間:2025-12-22 15:23:25 出處:休閑閱讀(143)
东风牌纯电动自装卸式垃圾车

這款东风牌纯电动自装卸式垃圾车设计合理,东风电动电动质量有保障,牌纯尺寸符合国家公告,自装自装%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91jump%20rope%20size上户无忧,卸式卸式方便快捷。垃圾垃圾

东风牌纯电动自装卸式垃圾车整車外形尺寸5195X1710X2140(mm),車純車評測專上戶噸位為:0(Kg),東風電動電動駕駛室準乘人數為2人,牌純最高車速90(km/h)。自裝自裝
东风牌纯电动自装卸式垃圾车的卸式卸式%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91jump%20rope%20size底盘型号为EQ1041TACEV1,底盘轴距为2800,垃圾垃圾3000(mm),排放标准为,车纯车评测专使用185R15LT 8PR规格的东风电动电动轮胎,底盘配置的牌纯发动机型号为TZ230XS-LKM0231,底盘承载力强,自装自装可靠耐用。
| 東風牌DFA5041ZZZTBEV1型纯电动自裝卸式垃圾车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 東風牌DFA5041ZZZTBEV1型纯电动自裝卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5195X1710X2140(mm) |
| 底盘型号: | EQ1041TACEV1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4200(Kg) | 接近/离去角: | 23/22(°) |
| 额定质量: | 1500(Kg) | 前悬后悬: | 1176/1219(mm) |
| 整备质量: | 2570(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1041TACEV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1370(mm) |
| 轴距: | 2800,3000(mm) | 后轮距: | 1242(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13703 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ230XS-LKM0231 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 70/96 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车仅选用底盘2800mm轴距,装备侧挂桶提升机构及后倾卸式车厢,实现自装卸功能.主要用于城市生活垃圾收集运输;2.储能装置种类/生产企业:三元复合锂离子电池/多氟多(焦作)新能源科技有限公司;3.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;4.电机的额定/峰值功率:35kW/70kW;5.侧防护装置材料为Q235,采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×40mm,离地高度为325mm;6.可在全国销售. | |||

东风牌纯电动自装卸式垃圾车廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。
分享到:
溫馨提示:以上內容和圖片整理于網絡,僅供參考,希望對您有幫助!如有侵權行為請聯系刪除!