智沃牌国六11吨洒水车

隨著多地媒體報道的智沃專汽關于智沃牌国六11吨洒水车的使用量增多,越來越來的牌國人們開始關注起智沃牌国六11吨洒水车的安全問題,一系列的噸灑定制WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91harrington%203/4%20ton%20chain%20hoist%20lb008政策使智沃牌国六11吨洒水车的銷量也是陸續增加,監控監管措施也慢慢得到完善。水車今天為大家介紹的家園是智沃牌国六11吨洒水车的相關配置。

此款车型的智沃专汽外形尺寸为7880X2500X3100(mm),整车的牌国总质量为18000(kg),整备质量为7000(kg),吨洒定制最高车速89(km/h)。水车
智沃牌国六11吨洒水车的家園WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91harrington%203/4%20ton%20chain%20hoist%20lb008底盘型号为CA1180P62K1L2A1E6Z 二类 中国第一汽车集团有限公司,底盘轴距为4500,智沃专汽4700(mm),排放标准为GB3847-2005,牌国GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20,吨洒定制11.00R20,295/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的水车发动机型号为CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6,底盘承载力强,家园可靠耐用。
| 智沃牌LHW5180GSS型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 智沃牌LHW5180GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 7880X2500X3100(mm) |
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z 二类 中国第一汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 13/15,13/16(°) |
| 额定质量: | 10805(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1980,1400/1780(mm) |
| 整备质量: | 7000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z 二类 中国第一汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827(mm) |
| 轴距: | 4500,4700(mm) | 后轮距: | 1878(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,18273 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4500×2250×1450,罐体总容量11.3立方米,罐体有效容积10.8立方米.随底盘安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,装备限速装置,限速89km/h.侧防护和后防护材料:Q235,连接方式:焊接连接;后防护断面尺寸:140×50(mm),离地高度460mm.ABS生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.该车装有水泵、水罐、喷枪等专用装置,主要用于喷洒路面和园林绿化等. | |||

智沃牌国六11吨洒水车的物美價廉,打破市場壟斷。