北重电牌国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoist%20used%20in%20a%20sentence六6吨洒水车专汽家园
757 閱讀
北重电牌国六6吨洒水车

北重电牌国六6吨洒水车爆款的北重秘訣是什么?今天小編就為大家來解密。

此款车型的电牌外形尺寸为7440X2465X2755(mm),整车的国吨WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoist%20used%20in%20a%20sentence总质量为11995(kg),整备质量为6050(kg),洒水最高车速90(km/h)。车专
北重电牌国六6吨洒水车的北重底盤型號為BJ1124VKJFA-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司,底盤軸距為3800(mm),電牌排放標準為GB3847-2005,國噸GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R20 16PR,灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoist%20used%20in%20a%20sentence9.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的车专发动机型号为WP4.1NQ190E61,底盘承载力强,北重可靠耐用。电牌
| 北重電牌BZD5127GSS-H7型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 北重電牌BZD5127GSS-H7型洒水车 | 外形尺寸: | 7440X2465X2755(mm) |
| 底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 11/15(°) |
| 额定质量: | 5750(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2410(mm) |
| 整备质量: | 6050(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1775,国吨1795,1805(mm) |
| 轴距: | 3800(mm) | 后轮距: | 1800,1815(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1775,1795,18053 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装新前格栅及前部logo.罐体有效容积6.0立方米,罐体为椭圆形截面,罐体椭圆外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3700×1940×1200,运输介质:水;侧防护材料Q235A,连接方式:焊接;后防护材料Q235A,连接方式:焊接,断面尺寸宽×高(mm):85*120,离地高度:450mm;ABS控制方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机WP4.1NQ190E61的最大净功率为136kW.专用装置:罐体,远程射雾器,主要用于园林绿化及洒水.再次选装新前格栅及新logo.选装新款前格栅,新款保险杠,新造型前雾灯.选装直接供电方式的ETC装置 | |||


這款北重电牌国六6吨洒水车底盤扎實穩定,上裝設計科學合理,灑水重心低,車專行車安全有保障。
免責申明:本站部分內容來源互聯網,版權歸原作者所有,如有侵權或內容不符,請聯系我們處理,謝謝合作!admin@aa.com
當前文章地址:http://www.lhtea.cn/html/13f366196325.html 希望本文對您有所幫助!
