
地區:百科年代:2021更新:2025-12-22 15:23:03
簡介:悦达牌东风纯电动洒水车这是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的进步的悦达牌东风纯电动洒水车,今天咱们一起来了解一下----悦达牌东风纯电动洒水车此款车型的外形尺寸为8005,8035X2530X289 WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91russell%20hobbs%20tea%20tray%20set
悦达牌东风纯电动洒水车

這是悅達園一款安全性、可靠性等方面也有了很大的牌東進步的悦达牌东风纯电动洒水车,今天咱們一起來了解一下----悦达牌东风纯电动洒水车

此款车型的风纯WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91russell%20hobbs%20tea%20tray%20set外形尺寸为8005,8035X2530X2890(mm),整车的电动总质量为18000(kg),整备质量为9540(kg),洒水最高车速89(km/h)。车专
悦达牌东风纯电动洒水车的悅達園底盤型號為DFH1180BEV1,底盤軸距為4500,牌東4700(mm),排放標準為,風純使用10.00R20 18PR,電動WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91russell%20hobbs%20tea%20tray%20set295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的洒水发动机型号为TZ370XS-LKM1103,底盘承载力强,车专可靠耐用。悦达园
| 悅達牌YD5181GSSDFBEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 悅達牌YD5181GSSDFBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8005,牌东8035X2530X2890(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180BEV1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
| 额定质量: | 8265(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2105,1430/2105(mm) |
| 整备质量: | 9540(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180BEV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1920,1940(mm) |
| 轴距: | 4500,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1900,1920,19403 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/MFH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室外观变化,该车型可选装ETC车载装置;侧后防护情况:侧、后防材料Q235-A、风纯螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸150×60(mm),最大离地高度:480mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):8.67、(长轴×短轴×长度)2200×1250×4660;运输介质密度:1000千克/立方米;专用功能及装置描述:该车装备有水泵、喷嘴、管道系统等专用装置,用于喷洒路面等作用. | |||


悦达牌东风纯电动洒水车銷量領先,源于格言“站著不動的人,永遠只是觀眾。”

核心提示:36氪获悉,6月5日主打包子、汤品的餐饮连锁品牌「包小团」宣布,已于2017年获得来自真格基金的数百万元天使轮融资。 一枚不走寻
播放指數:66次
查看詳情