亚洁牌东风国六14方洒水车

亚洁牌东风国六14方洒水车品質升級、亞潔性能升級、牌東配置升級、風國方灑2002%20world%20cup%20jerseys%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91金融升级、水车服务升级,专汽这款优质的家园车型你值得拥有。

此款车型的亚洁外形尺寸为9315X2550X3135(mm),整车的牌东总质量为25000(kg),整备质量为11980(kg),风国方洒2002%20world%20cup%20jerseys%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91最高车速89(km/h)。水车
亚洁牌东风国六14方洒水车的專汽底盤型號為DFH1250D4,底盤軸距為4350+1350,家園5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放標準為GB3847-2005,亞潔GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,牌東11.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的風國方灑發動機型號為D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 亞潔牌BQJ5250GSSE6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 亞潔牌BQJ5250GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 9315X2550X3135(mm) |
| 底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 10/7(°) |
| 额定质量: | 12890(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2135(mm) |
| 整备质量: | 11980(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸为(mm):4700×2250×1480。罐体有效容积为:13.5立方米。2.车辆左右侧防护材质为铝制型材,防护支撑与车架采用焊接连接方式,与侧防护采用螺栓连接。车辆后下部防护材质为Q235B,后防护采用螺栓连接。后下部防护断面尺寸为:160mm×80mm,离地高度为:480mm。3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4.车辆加装水泵、水罐、喷枪等专用设施改制而成,主要用于运动场馆及大、中、小城市压尘和喷洒街道、冲洗污物等。5.车辆仅选用4350+1350mm轴距底盘。 | |||

亚洁牌东风国六14方洒水车看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。