浩天星运牌豪瀚WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%911%204%20ton%20hoist国六11吨洒水车专汽家园
浩天星运牌豪瀚国六11吨洒水车

守得云开见明月,浩天瀚国日子终将好起来!星运周末无休,牌豪WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%911%204%20ton%20hoist全體在線,噸灑需要浩天星运牌豪瀚国六11吨洒水车的水車客戶,歡迎來電咨詢。專汽

浩天星运牌豪瀚国六11吨洒水车整車外形尺寸8750,家園8950,8800,9000,9200X2500,2550X3100,3250,3550(mm),上戶噸位為:11(Kg),浩天瀚國駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,星運(yùn)2人,最高車速102,牌豪WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%911%204%20ton%20hoist89(km/h)。
浩天星运牌豪瀚国六11吨洒水车的噸灑底盤型號為ZZ1185K5613F1,底盤軸距為3800,水車4200,4500,4700,4900,5100,5300,5600,6000,6500,7100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,專汽使用10.00R20 18PR,家園11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18規(guī)格的輪胎,底盤配置的浩天瀚國發(fā)動機(jī)型號為WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07H.29-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 浩天星運(yùn)牌HTX5185GSSR6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 浩天星運(yùn)牌HTX5185GSSR6型洒水车 | 外形尺寸: | 8750,8950,8800,9000,9200X2500,2550X3100,3250,3550(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1185K5613F1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/15(°) |
| 额定质量: | 10105,10170(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2700,1550/2900,1550/2550,1550/2750,1550/2950(mm) |
| 整备质量: | 7700(Kg) | 最高车速: | 102,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1185K5613F1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1956,2022,2058(mm) |
| 轴距: | 3800,4200,4500,4700,4900,5100,5300,5600,6000,6500,7100(mm) | 后轮距: | 1800,1830,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1956,2022,20583 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/200 |
| MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
| 专用功能说明: | |||
| 选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾,选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置;罐体总容量10.6立方米,有效容积10.1立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5000×2200×1400。ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装EBS,EBS系统控制器生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:EBS3.侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。采用4500mm,4700mm轴距。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8750/4500/1550/2700,8950/4500/1550/2900,8800/4700/1550/2550,9000/4700/1550/2750,9200/4700/1550/2950。专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,洒水作业.选装后平台样式。 | |||


浩天星运牌豪瀚国六11吨洒水车為夢想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!
