绿叶牌豪沃国%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91flex%20a%20seal%20essex%20jct%20vt六15方洒水车专汽家园
時間:2025-12-22 19:43:11 出處:娛樂閱讀(143)
绿叶牌豪沃国六15方洒水车

匠人精神從來都不是綠葉隨便說說,而是在過程中時刻體現,我們的牌豪绿叶牌豪沃国六15方洒水车從不遜色。

绿叶牌豪沃国六15方洒水车整車外形尺寸9300X2500X3050(mm),沃國%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91flex%20a%20seal%20essex%20jct%20vt上户吨位为:15(Kg),水车驾驶室准乘人数为2,专汽3人,最高车速89,家园110(km/h)。
绿叶牌豪沃国六15方洒水车的綠葉底盤型號為ZZ1257N464GF1,底盤軸距為3200+1350,牌豪3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,沃國%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91flex%20a%20seal%20essex%20jct%20vt使用315/80R22.5 16PR,水车295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20规格的轮胎,底盘配置的专汽发动机型号为MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-61,底盘承载力强,家园可靠耐用。绿叶
| 綠葉牌JYJ5257GSSF1型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 綠葉牌JYJ5257GSSF1型洒水车 | 外形尺寸: | 9300X2500X3050(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
| 额定质量: | 13595,牌豪13530(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2220,1430/2195(mm) |
| 整备质量: | 11275(Kg) | 最高车速: | 89,110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2015,2035(mm) |
| 轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2015,20353 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
| MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| 专用功能说明: | |||
| 运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体有效容积14.2立方米,沃国罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 6250×2250×1450。仅选用轴距(mm)为4300+1350,4275+1400和钢板弹簧悬架的底盘。轴距(mm)为4300+1350对应后悬2220mm;轴距(mm)为4275+1400对应后悬2195mm。侧面及后下部防护装置的材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):80mm×120mm,离地高度为:490mm。专用装置为水泵、水罐、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。仅采用MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60发动机。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。罐体后部选装箭头灯。选装后平台结构,选装中部及后部冲洗结构,选装后置花洒结构。罐体后部及平台后端选装迷雾装置。 | |||


绿叶牌豪沃国六15方洒水车看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。