游客發(fā)表
發(fā)帖時(shí)間:2025-12-22 19:31:26
远达牌东风国六4吨洒水车

產(chǎn)品的遠(yuǎn)達(dá)質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國各大專用車廠家都應(yīng)緊抓远达牌东风国六4吨洒水车生產(chǎn)質(zhì)量,牌東才能在市場的風(fēng)國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91university%20of%20alabama%20football%20jerseys競爭中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下远达牌东风国六4吨洒水车

远达牌东风国六4吨洒水车整車外形尺寸6190X1940X2355(mm),噸灑上戶噸位為:3830(Kg),水車首選駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,車型最高車速110(km/h)。專汽
远达牌东风国六4吨洒水车的家園底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,遠(yuǎn)達(dá)2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,牌東WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91university%20of%20alabama%20football%20jerseys使用7.00R16,风国7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的吨洒发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盘承载力强,水车首选可靠耐用。车型
| 遠(yuǎn)達(dá)牌SCZ5070GSS6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 遠(yuǎn)達(dá)牌SCZ5070GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 6190X1940X2355(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 9/12(°) |
| 额定质量: | 3830(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1827(mm) |
| 整备质量: | 3400(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,专汽1519,1503,1613(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置为罐体、水路系统,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用.罐体总容积:4.02立方米,有效容积:3.83立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×1540×1080.侧面和后下部防护装置材料Q235,连接方式:螺栓,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50;离地高(mm):490.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅采用底盘3308mm轴距.可选装后部洗树装置.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装后视镜. | |||


远达牌东风国六4吨洒水车大放異彩,得利于工人的辛苦付出。證實(shí)沒有不勞而獲的成功,沒有輕易得來的幸福,一切都有代價(jià),都靠付出。
隨機(jī)閱讀
熱門排行
友情鏈接