根据原股东优先配售结果,健帆本次网上向社会公众投资者发行的转债中签健帆转债应为154,211,700元(1,542,117张),按照《健帆生物科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,健帆WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91what%20does%20the%20cran%20merry%20drink%20taste%20like因此所产生的转债中签余额7张由保荐机构(主承销商)包销,本次发行最终确定的健帆网上向社会公众投资者发行的健帆转债总计为154,211,000元(1,542,110张),占本次发行总量的转债中签15.42%,网上中签率为0.0018136556%。健帆
根据深交所提供的转债中签网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为85,健帆WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91what%20does%20the%20cran%20merry%20drink%20taste%20like027,717,280张,配号总数为8,转债中签502,771,728个,起讫号码为000000000001—008502771728。健帆
| 发行状况 | 债券代码 | 123117 | 债券简称 | 健帆转债 |
| 申购代码 | 370529 | 申购简称 | 健帆发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380529 | 原股东配售认购简称 | 健帆配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-06-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2421 | |
| 正股代码 | 300529 | 正股简称 | 健帆生物 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 | |
| 申购日期 | 2021-06-23 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人的转债中签原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年6月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的健帆社会公众投资者,包括:自然人、法人、转债中签证券投资基金、健帆符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次發行的健帆转债向發行人在股權登記日收市后登記在冊的原A股股東實行優先配售,原A股股東優先配售后余額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行,認購金額不足10.00億元的部分由中航證券包銷。 | |||
評論專區