运力牌豪沃纯电动洒水车

时间不等待,运力园珍惜今天,牌豪把握现在,沃纯WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91addon%20that%20sorts%20transmog%20items%20by%20color运力牌豪沃纯电动洒水车開(kāi)回來(lái)。電動(dòng)

此款车型的洒水外形尺寸为8180X2530X3020(mm),整车的车专总质量为18000(kg),整备质量为8750(kg),运力园最高车速105(km/h)。牌豪
运力牌豪沃纯电动洒水车的沃純WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91addon%20that%20sorts%20transmog%20items%20by%20color底盘型号为ZZ1187K451GZ1EV,底盘轴距为4500(mm),电动排放标准为,洒水使用295/80R22.5,车专12R22.5,11.00R20,10.00R20规格的轮胎,底盘配置的运力园发动机型号为TZ370XS-LKM1101,底盘承载力强,牌豪可靠耐用。沃纯
| 運(yùn)力牌LG5180GSSZBEV型纯电动洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 運(yùn)力牌LG5180GSSZBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8180X2530X3020(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1187K451GZ1EV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
| 额定质量: | 9120(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2250(mm) |
| 整备质量: | 8750(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1187K451GZ1EV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2015,2045(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1844,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2015,20453 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| 储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司; 罐体有效容积(立方米):9.55; 类椭圆形罐体外形(mm):长(4700)(含封头)长轴(2270) 短轴(1270); 运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米; 侧防护装置材料:铝合金5083-O;后防护装置材料Q235-A;连接方式:螺栓连接; 后部防护装置断面尺寸(mm):120×80,离地高度(mm):450; ABS系统型号4460046300,生产企业威伯科(上海)管理有限公司。. 该车用于路面喷洒,清洗及绿化灌溉,专用装置由罐体,水泵和水路系统组成. | |||

运力牌豪沃纯电动洒水车能聞名遐邇,依托了專(zhuān)用車(chē)得天獨(dú)厚的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。