大衡辉牌东风国六5方洒水车

靠山山會(huì)到,大衡東風(fēng)靠水水會(huì)流,輝牌靠大衡辉牌东风国六5方洒水车帶你走向致富的國(guó)方WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91egg%20sorting%20equipment道路。

大衡辉牌东风国六5方洒水车整車(chē)外形尺寸5990X2280X2380(mm),灑水上戶噸位為:5(Kg),車(chē)專駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,大衡東風(fēng)最高車(chē)速110(km/h)。輝牌
大衡辉牌东风国六5方洒水车的國(guó)方底盤(pán)型號(hào)為EQ1090S8NDB,底盤(pán)軸距為3308,灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91egg%20sorting%20equipment3600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,车专使用7.50R16,大衡东风8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的辉牌发动机型号为YCS04160N-60,底盘承载力强,国方可靠耐用。洒水
| 大衡輝牌SJQ5090GSSDFLN型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 大衡輝牌SJQ5090GSSDFLN型洒水车 | 外形尺寸: | 5990X2280X2380(mm) |
| 底盘型号: | EQ1090S8NDB | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
| 额定质量: | 4575(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1552(mm) |
| 整备质量: | 4330(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1090S8NDB | 燃油种类: | LNG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) |
| 轴距: | 3308,车专3600(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17453 |
| 轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04160N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| 专用功能说明: | |||
| 軸距僅選3308mm,該車(chē)用途;路面灑水;專用裝置名稱:水泵;專用裝置型號(hào):65QZ-40/50N; 罐體外形尺寸:(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)3200mm×1700mm×1050mm;罐體有效容積為4.7立方米.側(cè)防護(hù)裝置同車(chē)架螺栓連接,材料為Q235;后防護(hù)裝置同車(chē)架螺栓連接,材料為Q235,截面尺寸為100mm×50mm,離地高度440mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. ,該車(chē)可選裝前置鴨嘴,隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及前霧燈.選裝兩個(gè)進(jìn)水口水罐及右側(cè)放水口.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | |||


大衡辉牌东风国六5方洒水车具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優(yōu)勢(shì)。
(責(zé)任編輯:百科)