游客發(fā)表
發(fā)帖時間:2025-12-22 19:31:25





大运运途6方法规版单桥混凝土搅拌车,大运多少大全底盘采用D912运途豪华车身驾驶室、运途电动玻璃,国方WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91lift%20it%20bike%20hoist悬浮式驾驶室,混凝3900轴距,土搅玉柴160马力发动机,拌车带中冷增压,钱图
法士特小八档变速箱,片配5吨前桥,置及专汽10T加强型后桥,参数WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91lift%20it%20bike%20hoist280mm双层大梁,家园10.00R20钢丝胎,大运多少大全带全功率取力器,运途带ABS,国方尿素罐,混凝中控锁遥控钥匙,
上装采用高强度耐磨国标Q345B钢板制作,封头6MM,筒体4MM,叶片4MM,石家庄科翼减速机搭配因特帕普液压油泵和液压马达,新乡18L散热器。
| 驱动形式: | 4X2 | 车身尺寸: | 7.66X2.37X3.63米 |
| 前悬/后悬: | 1.23/2.52米 | 轴距: | 3900mm |
| 额定载重: | 7.85吨 | 整车重量: | 7.955吨 |
| 最高车速: | 90km/h | 前轮距/后轮距: | 前:1940;后:1860mm |
| 发动机型号: | 玉柴YC4S160-50 | 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸数: | 4缸 | 最大输出功率: | 118kW |
| 最大马力: | 160马力 | 排量: | 3.767L |
| 排放标准: | 国五 | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
| 额定转速: | 2600RPM |
| 整车公告: | DYQ5161GJBD5AC | 整车类型: | 混凝土搅拌车 |
| 上装品牌: | 湖北大运 | 整车产地: | 湖北随州 |
| 搅拌动容积: | 3.57m3 | 搅拌筒几何容积: | 6m3 |
| 坍落度: | 140-220mm |
| 驾驶室: | 悬浮式驾驶室 |
| 变速箱型号: | 法士特8挡 | 挡位数: | 8挡 |
| 底盘品牌: | 湖北大运 | 底盘型号: | DYQ1161D5AA |
| 底盘车系: | 运途 | 车架高度: | 280 双层大梁mm |
| 前桥描述: | 5T | 后桥描述: | 10吨加强型后桥 |
| 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+9 | 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
隨機閱讀
熱門排行
友情鏈接