高漠牌解放国六11吨洒水车

靠山山會到,高漠靠水水會流,牌解靠高漠牌解放国六11吨洒水车帶你走向致富的放國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91used%20scissor%20hoist%20dump道路。

高漠牌解放国六11吨洒水车整車外形尺寸8150X2470X2925(mm),噸灑上戶噸位為:11(Kg),水車駕駛室準乘人數為2,專汽3人,最高車速89(km/h)。家園
高漠牌解放国六11吨洒水车的高漠底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,牌解WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91used%20scissor%20hoist%20dump5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放标准为GB3847-2005,放国GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20,吨洒11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的水车发动机型号为CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,底盘承载力强,专汽可靠耐用。家园
| 高漠牌GSK5180GSSCA6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 高漠牌GSK5180GSSCA6型洒水车 | 外形尺寸: | 8150X2470X2925(mm) |
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 14/13(°) |
| 额定质量: | 10370,高漠10305(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2250(mm) |
| 整备质量: | 7500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置有水泵,喷嘴,主要用于喷洒路面,对路面进行除尘等.仅用4500(mm)轴距.罐体总容量:10.6立方米,罐体有效容积:10.3立方米,介质名称:水,密度1000千克/立方米,罐体外形尺寸为(mm):(长×长轴×短轴)4700×2230×1330.侧防护材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235,截面尺寸为(mm):120×60,下边缘离地高度为495mm,连接方式为螺栓连接.ABS型号/生产厂家:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||

高漠牌解放国六11吨洒水车銷量領先,源于格言“站著不動的人,永遠只是觀眾。”
捧場