众田牌国六5方洒水车

众田牌国六5方洒水车這款產品深得客戶的眾田專汽芳心,是牌國眾多客戶的首選。

此款车型的水车WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20monsters%20corp外形尺寸为6990,6290X2130X2480(mm),整车的家园总质量为8280(kg),整备质量为4050(kg),众田专汽最高车速100(km/h)。牌国
众田牌国六5方洒水车的水車底盤型號為HFC1081P31K1C7ZS 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司,底盤軸距為3365(mm),家園排放標準為GB3847-2005,眾田專汽GB17691-2018國Ⅵ,使用7.50R16LT 14PR,牌國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20monsters%20corp8.25R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的水车发动机型号为D30TCIF2,底盘承载力强,家园可靠耐用。众田专汽
| 眾田牌ZTP5080GSS型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 眾田牌ZTP5080GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 6990,牌国6290X2130X2480(mm) |
| 底盘型号: | HFC1081P31K1C7ZS 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 25/13,15/13(°) |
| 额定质量: | 4100(Kg) | 前悬后悬: | 1051/1874(mm) |
| 整备质量: | 4050(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1081P31K1C7ZS 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
| 轴距: | 3365(mm) | 后轮距: | 1600(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16953 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 1、罐体有效容积:4.3立方米,水车罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3300×1650×1150,装运介质:水;密度:1000千克/立方米;2、该车前部选装自动控制喷洒装置时,整车长度为6990mm, 前伸为700mm,接近角15°; 前部不装自动控制喷洒装置时,整车长度为6290mm,接近角为25°;3、侧防护装置材料为Q235B,与车辆采用螺栓连接;后防护装置材料为Q235B,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为:100×50(mm),离地高度为:410mm;4、D30TCIF2发动机最大净功率为115KW;6.ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIEABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;5、该车配置水罐,水路系统,作业平台,控制系统,用于洒水、清洗等作业. | |||


我司專業生產众田牌国六5方洒水车,歡迎來廠訂購。