頁面載入中...
頁面載入中...
徐工换电式纯电动自卸式垃圾车

這是徐工一款安全性、可靠性等方面也有了很大的換電換電進步的徐工换电式纯电动自卸式垃圾车,今天咱們一起來了解一下----徐工换电式纯电动自卸式垃圾车换电式纯电动自卸式垃圾车用于城镇居民生活区、式纯式垃式纯式垃视频WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20tampa%20fl工业区、电动电动大全商业区、自卸自卸专汽学校、圾车圾车家园公园、徐工风景区等场所的换电换电垃圾运输工作。

此款车型的式纯式垃式纯式垃视频外形尺寸为9600X2550X3300,3500,3600(mm),整车的电动电动大全WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20tampa%20fl总质量为31000(kg),整备质量为18500(kg),自卸自卸专汽最高车速80(km/h)。圾车圾车家园
徐工换电式纯电动自卸式垃圾车的徐工底盤型號為XGA3311BEVWEAX,底盤軸距為1950+3200+1400(mm),換電換電排放標準為,式純式垃式純式垃視頻使用12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ400XSTPG34,底盤承載力強,可靠耐用。
| 恒天領銳牌HTK5310ZLJBEVHB型換電式纯电动自卸式垃圾车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 恒天領銳牌HTK5310ZLJBEVHB型換電式纯电动自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 9600X2550X3300,3500,3600(mm) |
| 底盘型号: | XGA3311BEVWEAX | 货箱尺寸: | 5600 X 2300,2350 X 900,1200,1500 (mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 15/25(°) |
| 额定质量: | 12370(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1600(mm) |
| 整备质量: | 18500(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | XGA3311BEVWEAX | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2060/2060,2080/2080(mm) |
| 轴距: | 1950+3200+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10/13,9/9/12,9/9/13,4/4/12,4/4/13,4/4/5,3/3/4,4/4/6 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2060/2060,2080/20803 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ400XSTPG34 | 特百佳动力科技有限公司 | - | 360/490 |
| 专用功能说明: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝電池框架,可選裝900mm、1200mm、1500mm不同高度的貨廂,自卸方式為后卸式,選裝引起的整備質量變化小于3%,可忽略不計;防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:140mm×78mm,離地高度500mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司; 電池種類/生產企業/型號:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/ L228C01,驅動電機類型/型號/額定功率/峰值功率/生產企業:永磁同步電機/ TZ400XSTPG34/240kW/360kW/特百佳动力科技有限公司,電機控制器型號/生產企業: KTZ65X69STPG34/特百佳动力科技有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。 | |||


我公司徐工换电式纯电动自卸式垃圾车可批量生產,適合企業招標以及中大型客戶的要求!