纵昂牌东风国六洒水车

时间不等待,纵昂珍惜今天,牌东把握现在,风国world%20cup%20jerseys%20adidas%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91纵昂牌东风国六洒水车開回來。灑水

纵昂牌东风国六洒水车整車外形尺寸10250X2510,車專2550X3200,3300(mm),上戶噸位為:0(Kg),縱昂駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,牌東3人,最高車速88(km/h)。風(fēng)國
纵昂牌东风国六洒水车的灑水底盤型號(hào)為EQ1250GL6DJ,底盤軸距為4350+1350,車專world%20cup%20jerseys%20adidas%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%914750+1350,5850+1350,5350+1350(mm),排放标准为GB3847-2005,纵昂GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20 18PR规格的牌东轮胎,底盘配置的风国发动机型号为B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230,底盘承载力强,洒水可靠耐用。车专
| 縱昂牌CLT5254GSSEQ6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 縱昂牌CLT5254GSSEQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 10250X2510,2550X3200,3300(mm) |
| 底盘型号: | EQ1250GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 28/15,25/15(°) |
| 额定质量: | 14550,14485(Kg) | 前悬后悬: | 1250/3300,1450/3100,1410/3140(mm) |
| 整备质量: | 10320(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1250GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1910,1970,2020,2050(mm) |
| 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | 后轮距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/13,13/10,3/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1910,1970,2020,20503 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装附件布局;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:15.2立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6900×2370×1360;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置; | |||


纵昂牌东风国六洒水车的生產(chǎn),依據(jù)我公司質(zhì)量方針:產(chǎn)品領(lǐng)先是我們永恒的目標(biāo),用戶滿意是我們不懈的追求,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們最好的承諾。