楚飞牌东风国六11方洒水车

站在新起點,楚飛迎接新挑戰,牌東楚飞牌东风国六11方洒水车帶你創造新成績。風國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cranes%20and%20hoists%20manufacturers

楚飞牌东风国六11方洒水车整車外形尺寸7650X2500X3200(mm),水車上戶噸位為:11(Kg),專汽駕駛室準乘人數為2,家園3人,最高車速88(km/h)。楚飛
楚飞牌东风国六11方洒水车的牌東底盤型號為EQ1160GL6DJ,底盤軸距為3950,風國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cranes%20and%20hoists%20manufacturers4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放标准为GB3847-2005,水车GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR规格的专汽轮胎,底盘配置的家园发动机型号为YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68,底盘承载力强,楚飞可靠耐用。牌东
| 楚飛牌CLQ5160GSS6GL型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 楚飛牌CLQ5160GSS6GL型洒水车 | 外形尺寸: | 7650X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10,风国方洒17/11,15/10,15/11(°) |
| 额定质量: | 9715,9780(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2450,1450/2250(mm) |
| 整备质量: | 6090(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,19503 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于道路洒水,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车;罐体有效容积:10.2立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:4200×2350×1450;侧防、后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后部防护截面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;仅采用3950mm轴距的底盘,随底盘选装驾驶室;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;在不影响专用性能情况下选装不同外观。 | |||


楚飞牌东风国六11方洒水车體現了專用車市場占比最大的資源優勢--辦展優勢明顯,客戶資源豐富。
(責任編輯:知識)